الصفحة الرئيسية > حسابات التداول > رسوم المبادلة
يتم تطبيق رسوم المبادلة في نهاية كل يوم تداول إذا كنت ترغب في الحفاظ على مركز مفتوح خلال الليل. قد تختلف هذه الرسوم من أصل إلى آخر، لذا تأكد من مراجعة الجدول أدناه، إذا لزم الأمر، لتطوير استراتيجية سوق قوية.
| حرف او رمز | وصف | عملة الاقتباس | طويل (بالنقاط) | قصير (بالنقاط) |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | نذل - وغد | -55 | -54.25 |
| الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -33.8 | -38.92 |
| دولار أسترالي مقابل الين الياباني | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | ين يابانى | -50.26 | -51.19 |
| دولار أسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي | -61.92 | -60.24 |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -35.63 | -34.89 |
| الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -34.06 | -43.44 |
| الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | ين يابانى | -53.76 | -55.51 |
| الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | ين يابانى | -83.78 | -78.95 |
| اليورو مقابل الدولار الاسترالي | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | دولار أسترالي | -93.52 | -92.67 |
| اليورو مقابل الدولار الكندي | اليورو مقابل الدولار الكندي | نذل - وغد | -87.41 | -85.45 |
| اليورو مقابل الفرنك السويسري | اليورو مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -39.98 | -44.3 |
| يورو/جنيه استرليني | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | GBP | -35.04 | -34.57 |
| يوروهوف | اليورو مقابل الفورنت المجري | فورنت هنغاري | -270.96 | -265.26 |
| اليورو مقابل الين الياباني | اليورو مقابل الين الياباني | ين يابانى | -70.14 | -71.09 |
| يورونوك | اليورو vs الكرونة النرويجية | كرونة نرويجية | -700.16 | -700.16 |
| اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي | -105.09 | -92.95 |
| يوروبلن | اليورو vs الزلوتي البولندي | PLN | -307.85 | -307.85 |
| يوروسك | اليورو مقابل الكرونا السويدية | كرونة سويدية | -725.38 | -725.38 |
| يوروتري | اليورو مقابل الليرة التركية | يحاول | -5206.16 | -3008.69 |
| اليورو مقابل الدولار الأميركي | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي | دولار أسترالي | -102.05 | -101.07 |
| الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الكندي | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | نذل - وغد | -98.05 | -96.71 |
| جنيه استرليني مقابل الفرنك السويسري | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -62.85 | -67.92 |
| الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | ين يابانى | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي | -116.56 | -112.55 |
| الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | نذل - وغد | -51.25 | -48.28 |
| نيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | الدولار النيوزيلاندي مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -32.58 | -35.69 |
| نيوزيلندي ين ياباني | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | ين يابانى | -44.37 | -49.1 |
| نيوزيلندي دولار أمريكي | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -27.34 | -27.34 |
| دولار سنغافوري مقابل الين الياباني | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | ين يابانى | -49.17 | -56.18 |
| دولار أمريكي/دولار كندي | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | نذل - وغد | -58.78 | -58.78 |
| دولار أمريكي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | -44.13 | -50.63 |
| الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني | الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني | سي إن إتش | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي vs الكرونة الدنماركية | كرونة دانمركية | -467.38 | -478.59 |
| دولار هكد | الدولار الأمريكي مقابل دولار هونج كونج | هونج كونج | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري | فورنت هنغاري | -241.13 | -234.44 |
| دولار أمريكي/ين ياباني | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | ين يابانى | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي | بيزو مكسيكي | -138.3 | -136.31 |
| دولار أمريكي كرونة نرويجية | الدولار الأمريكي vs الكرونة النرويجية | كرونة نرويجية | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | الدولار الأمريكي vs الزلوتي البولندي | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي vs الكرونا السويدية | كرونة سويدية | -720.02 | -737.13 |
| دولار أمريكي/دولار سنغافوري | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | دولار سنغافوري | -90.47 | -96 |
| دولار أمريكي/ليرة تركية | الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | يحاول | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل راند جنوب أفريقيا | زار | -303.01 | -271.35 |
| زارجبي | راند جنوب أفريقيا مقابل الين الياباني | ين يابانى | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | فرك | -1206.02 | -1061.29 |
| حرف او رمز | وصف | عملة الاقتباس | طويل (بالنقاط) | قصير (بالنقاط) |
| بيتكوين مقابل الدولار | بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -114029 | -114029 |
| عملة البيتكوين كاش دولار | بيتكوين كاش مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -6900 | -6900 |
| إيثريوم/دولار | الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -6656 | -6656 |
| اللايتكوين مقابل الدولار | LiteCoin مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -132 | -132 |
| ريبل دولار | الريبل مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -100 | -100 |
| دوجيUSD | دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -1000 | -1000 |
| دوش أوسد | داكوين مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -110 | -105 |
| XLMUSD | ممتاز مقابل. دولار أمريكي | دولار أمريكي | -100 | -100 |
| XMRUSD | مونيرو مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -179 | -176 |
| أداUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -200 | -200 |
| حرف او رمز | وصف | عملة الاقتباس | طويل (بالنقاط) | قصير (بالنقاط) |
| XAUEUR | الذهب مقابل اليورو | يورو | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -146.74 | -144.05 |
| XPDDUSD | البلاديوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | البلاتينيوم مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -80.52 | -78.95 |
| زاجور | الفضة مقابل اليورو | يورو | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | -32.45 | -32.09 |
| برنت | النفط الخام برنت النقدي | دولار أمريكي | -140 | -140 |
| USOIL.c | نقد النفط الخام غرب تكساس الوسيط | دولار أمريكي | -180 | -180 |
| CC.f | العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | العقود الآجلة للقهوة في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| COP.f | العقود الآجلة للنحاس | دولار أمريكي | -15.46 | -15.46 |
| ت.و | العقود الآجلة للقطن في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | العقود الآجلة NGAS | دولار أمريكي | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | العقود الآجلة للسكر في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | -54 | -54 |
| USCORN.f | العقود الآجلة للذرة | دولار أمريكي | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | العقود الآجلة لفول الصويا | دولار أمريكي | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | العقود الآجلة للقمح | دولار أمريكي | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | العقود الآجلة للنفط الخام برنت | دولار أمريكي | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | العقود الآجلة للنفط الخام في غرب تكساس الوسيط | دولار أمريكي | -178 | -176.6 |
| حرف او رمز | وصف | عملة الاقتباس | طويل (بالنقاط) | قصير (بالنقاط) |
| 200 دولار أسترالي | أستراليا 200 مؤشر النقدية | دولار أسترالي | -2840 | -2855 |
| DE40 | ألمانيا 40 مؤشر النقدية | يورو | -1022 | -1022 |
| ES35 | إسبانيا 35 مؤشر النقدية | يورو | -66 | -66 |
| F40 | فرنسا 40 مؤشر النقدية | يورو | -48 | -48 |
| JP225 | جي بي إن 225 | ين يابانى | -173800 | -173800 |
| N25 | هولندا 25 مؤشر النقدية | يورو | -344 | -344 |
| STOXX50 | مؤشر اليورو 50 النقدي | يورو | -28 | -28 |
| UK100 | المملكة المتحدة 100 مؤشر النقدية | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | ناس100 | دولار أمريكي | -984 | -965 |
| 500 دولار أمريكي | اس بي اكس 500 | دولار أمريكي | -275 | -269 |
| US30 | داو جونز 30 | دولار أمريكي | -2223 | -2179 |
| SWI20 | سويسرا 20 مؤشر النقدية | الفرنك السويسري | -13594 | -13594 |
| حرف او رمز | وصف | عملة الاقتباس | طويل (بالنقاط) | قصير (بالنقاط) |
| APL.OQ | تفاحة | دولار أمريكي | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | أديداس سالومون | يورو | -7 | -6 |
| AIG.N | المجموعة الأمريكية الدولية | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| AIRF.PA | الخطوط الجوية الفرنسية - كيلم | يورو | -10 | -10 |
| ALVG.DE | أليانز ايه جي | يورو | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | أمازون كوم | دولار أمريكي | -62 | -59 |
| المنع | بوينغ | دولار أمريكي | -12 | -11 |
| بابا.ن | علي بابا | دولار أمريكي | -21 | -20 |
| باك.ن | بنك امريكي | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | باير ايه جي | يورو | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (بي إم دبليو) باي موت ويرك | يورو | -2 | -1 |
| BNPP.PA | مصرف باريس الوطني باريباس | يورو | -1 | -1 |
| CN | سيتي جروب | دولار أمريكي | -2 | -1 |
| CBKG.DE | كومرتس بنك ايه جي | يورو | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | أنظمة سيسكو | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| CVX.N | شيفرون | دولار أمريكي | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | دايملر ايه جي | يورو | -1 | -1 |
| دانو.PA | دانون | يورو | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | البنك الألماني | يورو | -2 | -2 |
| موقع ئي باي.OQ | موقع ئي باي | دولار أمريكي | -2 | -1 |
| الجبهة الوطنية | فورد موتور | دولار أمريكي | -2 | -2 |
| FB.OQ | فيسبوك | دولار أمريكي | -126 | -125 |
| ج.م.ن | المحركات العامة | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | شركة الأبجدية فئة C | دولار أمريكي | -10 | -10 |
| جي اس.ن | مجموعة جولدمان ساكس | دولار أمريكي | -6 | -5 |
| IBE.MC | إيبيردرولا | يورو | -3 | -3 |
| آي بي إم.ن | آي بي إم | دولار أمريكي | -4 | -3 |
| INTC.OQ | شركة انتل | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| JNJ.N | جونسون آند جونسون | دولار أمريكي | -4 | -4 |
| جي بي إم.ن | ج. ب. مورجان تشيس | دولار أمريكي | -3 | -2 |
| كو.ن | كوكا كولا | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| LHAG.DE | دي تي لوفتهانزا | يورو | -3 | -2 |
| LVMH.PA | إل في إم إتش | يورو | -280 | -270 |
| رجل | ماستركارد سي أ | دولار أمريكي | -10 | -8 |
| MCD.N | ماكدونالدز | دولار أمريكي | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | مايكروسوفت | دولار أمريكي | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | نيتفليكس | دولار أمريكي | -40 | -40 |
| ORCL.N | وحي | دولار أمريكي | -2 | -1 |
| PFE.N | فايزر | دولار أمريكي | -3 | -3 |
| أكسبن | أمريكان اكسبريس | دولار أمريكي | -81 | -79 |
| ب.ن | شركة بروكتر آند جامب | دولار أمريكي | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | كوالكوم | دولار أمريكي | -3 | -3 |
| سان.MC | بانكو سانتاندر | يورو | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | سيمنز | يورو | -3 | -3 |
| SOGN.PA | سوسيتيه جنرال | يورو | -4 | -3 |
| تينيسي | ايه تي اند تي | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| تيفا.ب | تيفا للصناعات الدوائية | دولار أمريكي | -4 | -3 |
| TOTF.PA | المجموع | يورو | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | تسلا موتورز | دولار أمريكي | -108 | -105 |
| VN | تأشيرة | دولار أمريكي | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | فولكس فاجن ايه جي | يورو | -4 | -3 |
| XOM.N | اكسون موبيل | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| CGC.N | شركة نمو المظلة | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| AMD.OQ | شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | دولار أمريكي | -71 | -69 |
| كرون.OQ | شركة كرونوس جروب | دولار أمريكي | -2 | -2 |
| أوبر.ن | اوبر | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| ط ط ط. ن | شركة 3M | دولار أمريكي | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | شركة بايدو | دولار أمريكي | -4 | -3 |
| BRKb.N | بيركشاير هاثاواي سي إل بي | دولار أمريكي | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | شركة الحجز القابضة | دولار أمريكي | -51 | -42 |
| دال.ن | شركة دلتا ايرلاينز | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| GILD.OQ | شركة جلعاد للعلوم | دولار أمريكي | -2 | -2 |
| MGM.N | منتجعات إم جي إم الدولية | دولار أمريكي | -5 | -4 |
| MCO.N | شركة موديز | دولار أمريكي | -8 | -7 |
| LCID.US | العقود مقابل الفروقات لشركة مجموعة لوسيد | دولار أمريكي | -2 | -2 |
| CCU.US | شركة سيرفيسيرياس يونيداس | دولار أمريكي | -5 | -5 |
| نكي.ن | شركة نايك | دولار أمريكي | -50 | -45 |
| NRG.N | شركة إن آر جي للطاقة | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | شركة نفيديا | دولار أمريكي | -239 | -227 |
| متجر.ن | شركة شوبيفاي | دولار أمريكي | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | شركة ستاربكس | دولار أمريكي | -2 | -2 |
| KHC.OQ | شركة كرافت هاينز | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| رحلة.OQ | شركة تريب أدفيزور | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| ديس.ن | شركة والت ديزني | دولار أمريكي | -4 | -3 |
| WIX.OQ | ويكس.كوم المحدودة | دولار أمريكي | -9 | -8 |
| ZM.OQ | شركة زووم لاتصالات الفيديو | دولار أمريكي | -8 | -7 |
| مودرنا | شركة موديرنا (ناسداك) | دولار أمريكي | -22 | -22 |
| نيو | Nio Inc الفئة A ADR (NYSE) | دولار أمريكي | -20 | -20 |
| الكوا | شركة الكوا بورصة نيويورك | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| جنرال إلكتريك | شركة جنرال اليكتريك بورصة نيويورك | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| آل | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)-ناسداك | دولار أمريكي | -1 | -1 |
| باي بال | شركة باي بال القابضة | دولار أمريكي | -4 | -4 |
| سوني.ن | شركة سوني، بورصة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار أمريكي | -6 | -6 |
| عملة | Coinbase العالمية، NYSE (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار أمريكي | -129 | -129 |
| لوكهيد | شركة لوكهيد مارتن، بورصة نيويورك (الولايات المتحدة) | دولار أمريكي | -7 | -6 |
| يونيليفر | يونيليفر نيفادا | يورو | -1 | -1 |
| ميلي | شركة ميركادوليبر (MELI) | دولار أمريكي | -560 | -560 |
| باب | شركة الائتمان المحدودة | دولار أمريكي | -55 | -55 |
| متر مربع | سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي تشيلي SA ADR B (SQM) | دولار أمريكي | -33 | -33 |
| كوينينكو | كوينينكو (كوينينكو) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | بانكو دي تشيلي (SN) (تشيلي) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | مجموعة سيميك، SAB De CV (SIMECB) | بيزو مكسيكي | -294 | -294 |
| GMB.MX | مجموعة المكسيك ساب | بيزو مكسيكي | -120 | -120 |
| GFB.MX | جروبو فينانسييرو بانورتي | بيزو مكسيكي | -220 | -220 |
| جي إم إكس.MX | GMexico Transportes SA de CV | بيزو مكسيكي | -40 | -40 |
| TCS | تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة (الهند) | روبية هندية | -1338 | -1338 |
| إنفي | انفوسيس المحدودة (الهند) | روبية هندية | -640 | -640 |
| بهارتيار | بهارتي إيرتل المحدودة (الهند) | روبية هندية | -286 | -286 |
| باجفينان | باجاج للتمويل المحدودة (الهند) | روبية هندية | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | مجموعة ميزوجو المالية | ين يابانى | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | شركة مجموعة راكوتين | ين يابانى | -400 | -400 |
| KIK.JP | شركة كيكومان | ين يابانى | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | شركة نيبون اكسبريس | ين يابانى | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | شركة مجموعة سوفت بنك | ين يابانى | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | شركة آنا القابضة | ين يابانى | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | بنك راكوتين المحدودة | ين يابانى | -10 | -10 |
| تيكوم | شركة تيكوم المحدودة (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | تقنية ثيرمالتاكي | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | شركة أسوستك للكمبيوتر | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | شركة مايكرو ستار الدولية | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | شركة اتش تي سي لصناعة الكمبيوتر | TWD | -25 | -25 |
| دلتا.TW | شركة دلتا للالكترونيات | TWD | -110 | -110 |
| دي لينك.TW | شركة دي لينك | TWD | -20 | -20 |
| أيسر.TW | شركة أيسر | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | أرامكو السعودية | ريال سعودي | -5 | -5 |
| SISE.TR | موارد سيسكام إل بي | يحاول | -40 | -40 |
| THYAO.TR | الخطوط الجوية التركية | يحاول | -95 | -95 |
| بيماس.TR | بيم بيرليسيك ماجازالار AS | يحاول | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | كوتش القابضة | يحاول | -80 | -80 |
| إعمار | إعمار العقارية ش م ع (EMAR) | درهم | -2 | -2 |
| أدنوك.EM | شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع | درهم | -2 | -2 |
| SLK.EM | شركة سالك ش.م.ع | درهم | -2 | -2 |
| ADCB.EM | بنك أبوظبي التجاري ش م ع (ADCB) | درهم | -4 | -4 |
| BRG.EM | بروج بي ال سي | درهم | -2 | -2 |
| EITDU.EM | شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ش م ع (DU) | درهم | -2 | -2 |
| ENBD.EM | بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع (ENBD) | درهم | -5 | -5 |
| EAND.EM | اتصالات الإمارات (اتصالات) | درهم | -10 | -10 |
| ADAV.EM | شركة أبو ظبي للطيران | درهم | -3 | -3 |
| BRJL.EM | برجيل القابضة | درهم | -2 | -2 |
| AIRA.EM | العربية للطيران ش.م.ع | درهم | -2 | -2 |
| ADIB.EM | مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع | درهم | -4 | -4 |
| دانا.م | دانة غاز ش.م.ع | درهم | -200 | -200 |
| FRTG.EM | فيرتيجلوب بي إل سي | درهم | -3 | -3 |
| FADB.EM | بنك أبوظبي الأول ش.م.ع | درهم | -8 | -8 |
| ALDR.EM | أبوظبي الدار العقارية ش.م.ع | درهم | -3 | -3 |
| طاقة.م | شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع | درهم | -2 | -2 |
| EPWR.EM | شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع | درهم | -2 | -2 |
| اتفاقية التنوع البيولوجي.EM | بنك دبي التجاري | درهم | -2 | -2 |
| BYAT.EM | بيانات للذكاء الاصطناعي PLC | درهم | -3 | -3 |
| ADPT.EM | موانئ أبوظبي | درهم | -3 | -3 |
| IHC.EM | الشركة الدولية القابضة ش. م. ع | درهم | -200 | -200 |
| DTC.EM | شركة تاكسي دبي | درهم | -20 | -20 |
| ديسب.EM | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع | درهم | -3 | -3 |
| آلان.م | الأنصار المالية | درهم | -20 | -20 |
| PJXC.BR | بيتروليو برازيليرو سا - بيتروبراس | يورو | -2 | -2 |
| PGAS.MY | بتروناس غاز بي إتش دي | رينغيت ماليزي | -70 | -70 |
| MBANK.MY | الخدمات المصرفية الماليزية BHD | رينغيت ماليزي | -40 | -40 |
| FOXC.TW | شركة فوكسكون للتكنولوجيا المحدودة | TWD | -22 | -22 |
| المملكة المتحدة | شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | دولار أمريكي | -5000 | -5000 |
معلومات الشركة: شركة FXNovus (PTY) LTD، وهي شركة مسجلة في جنوب أفريقيا برقم تسجيل 2020 / 183344 / 07 وعنوانها المسجل في Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa، وهي شركة خاضعة للتنظيم والإشراف من قبل هيئة سلوك القطاع المالي للعمل كمقدم خدمات مالية بموجب ترخيص FSP رقم 50963.
تنتمي شركة FXNovus (PTY) LTD إلى نفس مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة PeaksNovus Ltd، وهي شركة مسجلة وعنوانها المسجل في كريماستيس رودو 62، الطابق الأول، شقة/مكتب 101، إبيسكوبي، 4620، ليماسول، قبرص، تحت رقم التسجيل HE433420، وتخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية بموجب ترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية رقم 440/23.
تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية.
تخسر حسابات المستثمرين الأفراد الأموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود.
يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
القيود الإقليمية: لا تقدم شركة FXNovus (PTY) LTD خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون هذا التوزيع مخالفًا للقوانين واللوائح المحلية.
لا تُصدر شركة FXNovus (PTY) LTD أي نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق بالحصول على أي منتج مالي أو الاحتفاظ به أو التصرف فيه. الأداء السابق لا يشكل مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية. ولا تشكل التوقعات المستقبلية مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. إن شركة FXNovus (PTY) LTD ليست مستشارًا ماليًا وجميع الخدمات مقدمة على أساس التنفيذ فقط.
جميع الحقوق محفوظة © جميع الحقوق محفوظة لشركة FXNovus.
يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط، راجع سياسة ملفات تعريف الارتباط