Home > Handelskonten > Swap-Gebühren
Swap-Gebühren fallen am Ende eines jeden Handelstages an, wenn Sie eine offene Position während der Nacht aufrechterhalten möchten. Diese Gebühren können von einem Vermögenswert zum anderen variieren. Schauen Sie also gegebenenfalls in der unten stehenden Tabelle nach, um eine wirkungsvolle Marktstrategie zu entwickeln.
| SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Zitat Währung | Lang (in Punkten) | Kurz (in Punkten) |
| AUDCAD | Australischer Dollar vs. Kanadischer Dollar | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Australischer Dollar vs. Schweizer Franken | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Australischer Dollar vs. Japanischer Yen | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Australischer Dollar vs. Neuseeländischer Dollar | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Australischer Dollar vs. US Dollar | USD | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Kanadischer Dollar vs. Schweizer Franken | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Kanadischer Dollar vs. Japanischer Yen | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Schweizer Franken vs. Japanischer Yen | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro vs. Australischer Dollar | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro vs. Kanadischer Dollar | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro vs. Schweizer Franken | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro vs. Britisches Pfund | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro vs. Ungarischer Forint | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro vs. Japanischer Yen | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro vs Norwegische Kronen | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro vs. Neuseeländischer Dollar | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro vs. Polnischer Zloty | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro vs Schwedische Krone | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro vs. Türkische Lira | TRY | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro vs. US Dollar | USD | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Britisches Pfund vs Australischer Dollar | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Britisches Pfund vs Kanadischer Dollar | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Britisches Pfund vs Schweizer Franken | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Britisches Pfund vs. Neuseeländischer Dollar | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Britisches Pfund vs. US Dollar | USD | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Neuseeländischer Dollar vs. Kanadischer Dollar | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Neuseeländischer Dollar vs. Schweizer Franken | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Neuseeländischer Dollar vs. Japanischer Yen | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Neuseeländischer Dollar vs. US Dollar | USD | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Singapur-Dollar gegenüber Japanischem Yen | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | US-Dollar vs. Kanadischer Dollar | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | US Dollar vs. Schweizer Franken | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | US-Dollar vs. Chinesischer Yuan Renminbi | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | US Dollar vs Dänische Krone | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | US-Dollar vs. Hongkong-Dollar | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | US Dollar vs Ungarischer Forint | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | US-Dollar vs. Japanischer Yen | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexikanischer Peso | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegische Kronen | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | US Dollar vs Polnischer Zloty | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | US Dollar vs Schwedische Krone | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | US Dollar vs. Singapur Dollar | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | US Dollar vs Türkische Lira | TRY | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | US Dollar vs Südafrikanischer Rand | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Südafrikanischer Rand vs. Japanischer Yen | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | US Dollar vs Russischer Rubel | RUB | -1206.02 | -1061.29 |
| SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Zitat Währung | Lang (in Punkten) | Kurz (in Punkten) |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Bitcoin Bargeld vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -132 | -132 |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin vs. USD | USD | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar vs. USD | USD | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
| SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Zitat Währung | Lang (in Punkten) | Kurz (in Punkten) |
| XAUEUR | Gold gegen Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Gold gegen US-Dollar | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Palladium gegen US-Dollar | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platinium vs. US-Dollar | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Silber gegen Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Silber gegen US-Dollar | USD | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Rohöl Brent Bargeld | USD | -140 | -140 |
| USOIL.c | West Texas Intermediate Rohöl bar | USD | -180 | -180 |
| CC.f | Kakao US-Futures | USD | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Kaffee US-Futures | USD | -1 | -1 |
| COP.f | Kupfer-Futures | USD | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Baumwolle US Futures | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | NGAS-Zukunft | USD | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Zucker US Futures | USD | -54 | -54 |
| USCORN.f | Mais-Futures | USD | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Sojabohnen-Futures | USD | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Weizen-Futures | USD | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Rohöl Brent Futures | USD | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | West Texas Intermediate Rohöl-Futures | USD | -178 | -176.6 |
| SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Zitat Währung | Lang (in Punkten) | Kurz (in Punkten) |
| AUD200 | Australien 200 Cash Index | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Deutschland 40 Bargeld-Index | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | Spanien 35 Bargeld-Index | EUR | -66 | -66 |
| F40 | Frankreich 40 Cash Index | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Niederlande 25 Cash Index | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Euro 50 Bargeld-Index | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | UK 100 Cash Index | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Schweiz 20 Bargeld-Index | CHF | -13594 | -13594 |
| SYMBOLE | BESCHREIBUNG | Zitat Währung | Lang (in Punkten) | Kurz (in Punkten) |
| AAPL.OQ | Apfel | USD | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | Amerikanische Internationale Gruppe | USD | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazon.com | USD | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
| BAC.N | Bank von Amerika | USD | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Cisco Systeme | USD | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
| F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
| FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Klasse C | USD | -10 | -10 |
| GS.N | Goldman Sachs Gruppe | USD | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oracle | USD | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
| PG.N | Procter & Gamb | USD | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -4 | -3 |
| T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmazeutische Inds. | USD | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Gesamt | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motoren | USD | -108 | -105 |
| V.N | Visum | USD | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp. | USD | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc. | USD | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M GmbH | USD | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | -5 | -4 |
| MCO.N | Moody's Corp. | USD | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | USD | -239 | -227 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | USD | -2 | -2 |
| KHC.OQ | Das Unternehmen Kraft Heinz | USD | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc. | USD | -1 | -1 |
| DIS.N | Walt Disney Unternehmen | USD | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com GmbH | USD | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
| NIO | Nio Inc Klasse A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Gruppe (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc. | USD | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | USD | -6 | -6 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | USD | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | USD | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (Indien) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (Indien) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Indien) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Indien) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Mizujo Finanzgruppe | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc. | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp. | JPY | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | Nippon Express Co. | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Softbank Gruppe Corp. | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc. | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd. | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technologie | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc. | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International GmbH | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | HTC Computer Fertigung | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc. | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp. | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc. | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Ressourcen LP | TRY | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | TRY | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | AED | -2 | -2 |
| SLK.EM | Salik Unternehmen PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co. | AED | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -3 | -3 |
| FADB.EM | Erste Abu Dhabi Bank PJSC | AED | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -2 | -2 |
| CBD.EM | Geschäftsbank von Dubai | AED | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Häfen | AED | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -200 | -200 |
| DTC.EM | Dubai Taxi Unternehmen | AED | -20 | -20 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | AED | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Al Ansar Finanz | AED | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technologie Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd. | USD | -5000 | -5000 |
Informationen zum Unternehmen: FXNovus (PTY) LTD, ein in Südafrika eingetragenes Unternehmen mit der Registrierungsnummer 2020 / 183344 / 07 und der eingetragenen Anschrift Nr. 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Südafrika, wird von der Financial Sector Conduct Authority reguliert und beaufsichtigt, um als Finanzdienstleister unter der FSP-Lizenz Nr. 50963 zu handeln. FXNovus (PTY) LTD gehört zur gleichen Unternehmensgruppe wie Peaksight Ltd, die ihren Sitz in Kremmastis Rodou 62, 1st Floor, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Zypern, unter der Registrierungsnummer HE433420 hat und von der Cyprus Securities and Exchange Commission unter der CIF-Lizenznummer 440/23 beaufsichtigt wird.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.
Regionale Beschränkungen: FXNovus (PTY) LTD bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union, Südafrikas oder anderer Länder an, in denen ein solcher Vertrieb gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
FXNovus (PTY) LTD gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsprognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. FXNovus (PTY) LTD ist kein Finanzberater und alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Ausführungsbasis angeboten.
© Copyright FXNovus Alle Rechte vorbehalten.
Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie