Home > Cuentas comerciales > Tasas de intercambio
Las comisiones de intercambio se aplican al final de cada día de negociación si deseas mantener una posición abierta durante la noche. Estas comisiones pueden variar de un activo a otro, así que asegúrate de consultar la tabla siguiente, si es necesario, para desarrollar una potente estrategia de mercado.
| SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Moneda de cotización | Largo (en puntos) | Corto (en puntos) |
| AUDCAD | Dólar Australiano vs Dólar Canadiense | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suizo | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Dólar Australiano vs Yen Japonés | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Dólar australiano vs Dólar neozelandés | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Dólar australiano frente a dólar estadounidense | USD | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Dólar canadiense vs Franco suizo | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Dólar canadiense vs Yen japonés | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Franco suizo vs Yen japonés | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro vs Dólar canadiense | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro vs Franco Suizo | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro vs Libra esterlina | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro vs Forint húngaro | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro vs Yen japonés | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro vs Corona Noruega | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro vs Dólar neozelandés | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro vs Zloty polaco | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro vs Corona sueca | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro vs Lira turca | PRUEBA | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro vs Dólar estadounidense | USD | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Libra esterlina vs Dólar australiano | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Libra esterlina vs Dólar canadiense | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Libra esterlina vs Franco suizo | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Libra esterlina vs Yen japonés | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Libra esterlina vs Dólar neozelandés | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense | USD | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Dólar neozelandés vs Dólar canadiense | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Dólar neozelandés vs Franco suizo | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Dólar neozelandés vs Yen japonés | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Dólar neozelandés vs Dólar estadounidense | USD | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Dólar de Singapur vs Yen japonés | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | Dólar USA vs Dólar Canadiense | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | Dólar USA vs Franco Suizo | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | Dólar USA vs Yuan Renminbi Chino | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | Dólar USA vs Corona Danesa | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | Dólar USA vs Dólar Hong Kong | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | Dólar USA vs Forint húngaro | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | Dólar USA vs Yen Japonés | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | Dólar USA vs Peso Mexicano | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | Dólar USA vs Corona Noruega | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | Dólar estadounidense vs Zloty polaco | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | Dólar USA vs Corona Sueca | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | Dólar USA vs Dólar Singapur | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | Dólar USA vs Lira Turca | PRUEBA | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | Dólar USA vs Rand Sudafricano | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Rand sudafricano vs Yen japonés | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | Dólar USA vs Rublo Ruso | RUB | -1206.02 | -1061.29 |
| SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Moneda de cotización | Largo (en puntos) | Corto (en puntos) |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Bitcoin en efectivo vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin frente a USD | USD | -132 | -132 |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin frente a USD | USD | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar Vs. USD | USD | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
| SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Moneda de cotización | Largo (en puntos) | Corto (en puntos) |
| XAUEUR | Oro vs Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Oro vs Dólar USA | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Paladio vs Dólar USA | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platinio vs Dólar USA | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Plata vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Plata vs Dólar USA | USD | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Petróleo Brent Efectivo | USD | -140 | -140 |
| USOIL.c | Petróleo crudo intermedio West Texas en efectivo | USD | -180 | -180 |
| CC.f | Futuros Cacao EE.UU. | USD | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Futuros de café en EE.UU. | USD | -1 | -1 |
| COP.f | Futuros del Cobre | USD | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Futuros de algodón en EE.UU. | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | Futuros NGAS | USD | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Azúcar Futuros EEUU | USD | -54 | -54 |
| USCORN.f | Futuros del maíz | USD | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Futuros de la soja | USD | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Futuros del trigo | USD | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Futuros del petróleo Brent | USD | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | Futuros del Petróleo Crudo Intermedio del Oeste de Texas | USD | -178 | -176.6 |
| SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Moneda de cotización | Largo (en puntos) | Corto (en puntos) |
| AUD200 | Índice Australia 200 Efectivo | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Alemania 40 Índice de efectivo | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | España 35 Índice de Efectivo | EUR | -66 | -66 |
| F40 | Índice Francia 40 Efectivo | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Holanda 25 Índice de Efectivo | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Índice Euro 50 Efectivo | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | Índice UK 100 Cash | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Suiza 20 Índice de efectivo | CHF | -13594 | -13594 |
| SÍMBOLOS | DESCRIPCIÓN | Moneda de cotización | Largo (en puntos) | Corto (en puntos) |
| AAPL.OQ | Manzana | USD | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | Grupo Internacional Americano | USD | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazonas | USD | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
| BAC.N | Banco de América | USD | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Sistemas Cisco | USD | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
| F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
| FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Clase C | USD | -10 | -10 |
| GS.N | Grupo Goldman Sachs | USD | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oracle | USD | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
| PG.N | Procter &Gamb | USD | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Société Générale | EUR | -4 | -3 |
| T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Total | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -108 | -105 |
| V.N | Visa | USD | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | USD | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
| MMM.N | Compañía 3M | USD | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts Internacional | USD | -5 | -4 |
| MCO.N | Corporación Moody's | USD | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
| CCU.US | Compañía Cervecerías Unidas | USD | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -239 | -227 |
| TIENDA.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -2 | -2 |
| KHC.OQ | La empresa Kraft Heinz | USD | -1 | -1 |
| VIAJE.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -1 | -1 |
| DIS.N | Walt Disney Company | USD | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
| NIO | Nio Inc Clase A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (EEUU) | USD | -6 | -6 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (EE.UU.) | USD | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EEUU) | USD | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Grupo México S.A.B | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Grupo Financiero Mizujo | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Grupo Rakuten Inc | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
| PIN.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Grupo Softbank Corp | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Tecnología Thermaltake | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | Fabricación de ordenadores HTC | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Compañía Taiwanesa de Fabricación de Semiconductores | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Aramco Saudí | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | PRUEBA | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Aerolíneas Turcas | PRUEBA | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | PRUEBA | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | PRUEBA | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi para la Distribución PJSC | AED | -2 | -2 |
| SLK.EM | Compañía Salik PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC (ADCB) | AED | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emiratos Telec (ETISALAT) | AED | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Banco Islámico de Abu Dhabi PJSC | AED | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -3 | -3 |
| FADB.EM | Primer Banco de Abu Dhabi PJSC | AED | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -2 | -2 |
| CBD.EM | Banco Comercial de Dubai | AED | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Puertos de Abu Dhabi | AED | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -200 | -200 |
| DTC.EM | Compañía de taxis de Dubai | AED | -20 | -20 |
| DISB.EM | Banco Islámico de Dubai P.J.S.C. | AED | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Banca Malaya BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.ES | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5000 | -5000 |
Información sobre la empresa: FXNovus (PTY) LTD, empresa registrada en Sudáfrica con el número de registro 2020 / 183344 / 07 y con domicilio social en Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburgo, 1609 Sudáfrica, está regulada y supervisada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero para actuar como proveedor de servicios financieros en virtud de la Licencia FSP nº 50963. FXNovus (PTY) LTD pertenece al mismo grupo de empresas que Peaksight Ltd, constituida y con domicilio social en Kremmastis Rodou 62, 1ª Planta, Piso/Oficina 101, Episkopi, 4620, Limassol, Chipre, con número de registro HE433420 y supervisada por la Comisión del Mercado de Valores de Chipre con número de licencia CIF 440/23.
Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Restricciones regionales: FXNovus (PTY) LTD no presta sus servicios a residentes de la Unión Europea, Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción en la que dicha distribución sea contraria a las leyes y normativas locales.
FXNovus (PTY) LTD no emite consejos, recomendaciones ni opiniones en relación con la adquisición, tenencia o enajenación de ningún producto financiero. Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. FXNovus (PTY) LTD no es un asesor financiero y todos los servicios se prestan únicamente sobre la base de la ejecución.
Copyright FXNovus Todos los derechos reservados.
Este sitio web utiliza cookies, consulta política de cookies