Home > Comptes de négociation > Frais de swap
Des frais de swap sont appliqués à la fin de chaque journée de négociation si vous souhaitez maintenir une position ouverte pendant la nuit. Ces frais peuvent varier d’un actif à l’autre. Veillez donc à consulter le tableau ci-dessous, si nécessaire, pour élaborer une stratégie de marché efficace.
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Citation Monnaie | Longueur (en points) | Court (en points) |
| AUDCAD | Dollar australien vs. dollar canadien | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Dollar australien vs Franc suisse | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Dollar australien vs Yen japonais | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Dollar australien vs. dollar néo-zélandais | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Dollar australien contre dollar américain | USD | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Dollar canadien vs Franc suisse | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Dollar canadien vs Yen japonais | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Franc suisse vs Yen japonais | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro vs Dollar australien | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro vs Dollar canadien | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro vs Franc suisse | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro vs Livre sterling | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro vs Forint hongrois | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro vs Yen japonais | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro vs Couronne norvégienne | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro vs Dollar néo-zélandais | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro vs Zloty polonais | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro vs Couronne suédoise | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro vs Livre turque | ESSAYEZ | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro vs Dollar US | USD | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Livre sterling vs Dollar australien | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Livre sterling vs Dollar canadien | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Livre sterling vs Franc suisse | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Livre sterling vs Yen japonais | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Livre sterling vs Dollar néo-zélandais | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Livre sterling vs Dollar US | USD | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Dollar néo-zélandais contre dollar canadien | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Dollar néo-zélandais vs Franc suisse | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs Yen japonais | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Dollar néo-zélandais contre dollar américain | USD | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Dollar de Singapour vs Yen japonais | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | Dollar américain contre dollar canadien | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | Dollar américain vs Franc suisse | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | Dollar américain vs Yuan Renminbi chinois | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | Dollar US vs Couronne danoise | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | Dollar US vs Dollar de Hong Kong | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | Dollar américain vs Forint hongrois | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | Dollar américain vs Yen japonais | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | Dollar américain vs Peso mexicain | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | Dollar US vs Couronne norvégienne | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | Dollar américain vs Zloty polonais | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | Dollar US vs Couronne suédoise | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | Dollar américain vs Dollar de Singapour | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | Dollar américain vs. livre turque | ESSAYEZ | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | Dollar américain vs Rand sud-africain | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Rand sud-africain vs Yen japonais | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | Dollar américain vs Rouble russe | RUB | -1206.02 | -1061.29 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Citation Monnaie | Longueur (en points) | Court (en points) |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -132 | -132 |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin vs. USD | USD | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar contre USD | USD | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Citation Monnaie | Longueur (en points) | Court (en points) |
| XAUEUR | Or contre euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Or contre dollar américain | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platine vs US-Dollar | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Argent vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Argent contre dollar américain | USD | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Pétrole brut Brent Cash | USD | -140 | -140 |
| USOIL.c | Pétrole brut West Texas Intermediate espèces | USD | -180 | -180 |
| CC.f | Cacao Futures US | USD | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Café Futures US | USD | -1 | -1 |
| COP.f | Futures sur le cuivre | USD | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Coton Futures US | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | L'avenir du NGAS | USD | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Sucre Futures US | USD | -54 | -54 |
| USCORN.f | Marché à terme du maïs | USD | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Marché à terme du soja | USD | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Contrats à terme sur le blé | USD | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Pétrole brut Brent Futures | USD | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | Contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Citation Monnaie | Longueur (en points) | Court (en points) |
| AUD200 | Indice Australia 200 Cash | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Allemagne 40 Indice des liquidités | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | Espagne 35 Indice des liquidités | EUR | -66 | -66 |
| F40 | Indice France 40 Cash | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Pays-Bas 25 Indice des liquidités | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Indice Euro 50 Cash | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | Indice UK 100 Cash | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Suisse 20 Indice des liquidités | CHF | -13594 | -13594 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Citation Monnaie | Longueur (en points) | Court (en points) |
| AAPL.OQ | Pomme | USD | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | American International Group | USD | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
| BAC.N | Banque d'Amérique | USD | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Systèmes Cisco | USD | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
| F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
| FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | -10 | -10 |
| GS.N | Groupe Goldman Sachs | USD | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oracle | USD | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
| PG.N | Procter &Gamb | USD | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Société Générale | EUR | -4 | -3 |
| T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Total | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -108 | -105 |
| V.N | Visa | USD | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | USD | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M Co | USD | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | -5 | -4 |
| MCO.N | Moody's Corp | USD | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -239 | -227 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -2 | -2 |
| KHC.OQ | La société Kraft Heinz | USD | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -1 | -1 |
| DIS.N | Walt Disney Company | USD | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (États-Unis) | USD | -6 | -6 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (États-Unis) | USD | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (États-Unis) | USD | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (Inde) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (Inde) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Inde) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Inde) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Groupe financier Mizujo | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Technologie Thermaltake | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | Fabrication d'ordinateurs HTC | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Société de fabrication de semi-conducteurs de Taïwan | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | ESSAYEZ | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | ESSAYEZ | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | ESSAYEZ | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | ESSAYEZ | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi pour la distribution) | AED | -2 | -2 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Banque islamique d'Abu Dhabi PJSC | AED | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -3 | -3 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -2 | -2 |
| CBD.EM | Banque commerciale de Dubaï | AED | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Ports d'Abu Dhabi | AED | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -200 | -200 |
| DTC.EM | Compagnie de taxis de Dubaï | AED | -20 | -20 |
| DISB.EM | Banque islamique de Dubaï P.J.S.C. | AED | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5000 | -5000 |
Informations sur l’entreprise : FXNovus (PTY) LTD, une société enregistrée en Afrique du Sud sous le numéro 2020 / 183344 / 07 et dont l’adresse est Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Afrique du Sud, est réglementée et supervisée par la Financial Sector Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur de services financiers sous la licence FSP No 50963. FXNovus (PTY) LTD fait partie du même groupe de sociétés que Peaksight Ltd, constitué en société et ayant son siège social à Kremmastis Rodou 62, 1st Floor, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Chypre, sous le numéro d’enregistrement HE433420 et supervisé par la Cyprus Securities and Exchange Commission sous le numéro de licence CIF 440/23.
Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. Les comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Restrictions régionales : FXNovus (PTY) LTD ne fournit pas ses services aux résidents de l’Union européenne, de l’Afrique du Sud ou de toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
FXNovus (PTY) LTD n’émet pas de conseils, de recommandations ou d’opinions concernant l’acquisition, la détention ou la cession de tout produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. FXNovus (PTY) LTD n’est pas un conseiller financier et tous les services sont fournis sur la base d’une exécution uniquement.
© Copyright FXNovus Tous droits réservés.
Ce site utilise des cookies, vérifiez la politique en matière de cookies