Home > Conti di trading > Commissioni di scambio
Le commissioni di swap vengono applicate alla fine di ogni giornata di trading se desideri mantenere una posizione aperta durante la notte. Queste commissioni possono variare da un asset all’altro, quindi assicurati di controllare la tabella sottostante, se necessario, per sviluppare una strategia di mercato efficace.
| SIMBOLI | DESCRIZIONE | Valuta di quotazione | Lungo (in punti) | Breve (in punti) |
| AUDCAD | Dollaro australiano contro dollaro canadese | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Dollaro australiano contro franco svizzero | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Dollaro australiano contro Yen giapponese | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Dollaro australiano contro dollaro neozelandese | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Dollaro australiano contro dollaro USA | USD | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Dollaro canadese contro franco svizzero | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Dollaro canadese vs Yen giapponese | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Franco svizzero vs Yen giapponese | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro contro dollaro australiano | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro contro dollaro canadese | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro contro franco svizzero | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro contro sterlina britannica | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro vs Fiorino ungherese | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro contro Yen giapponese | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro contro corone norvegesi | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro contro dollaro neozelandese | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro vs Zloty polacco | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro vs Corona svedese | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro vs Lira turca | PROVARE | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro contro dollaro USA | USD | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Sterlina britannica contro dollaro australiano | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Sterlina britannica contro dollaro canadese | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Sterlina britannica contro franco svizzero | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Sterlina britannica contro Yen giapponese | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Sterlina britannica contro dollaro neozelandese | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Sterlina britannica contro dollaro USA | USD | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Dollaro neozelandese contro dollaro canadese | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Dollaro neozelandese contro franco svizzero | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Dollaro neozelandese contro Yen giapponese | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Dollaro neozelandese contro dollaro USA | USD | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Dollaro di Singapore contro Yen giapponese | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | Dollaro USA vs Dollaro Canadese | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | Dollaro USA vs Franco svizzero | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | Dollaro USA vs Yuan Renminbi cinese | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | Dollaro USA vs Corona danese | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | Dollaro USA vs Dollaro di Hong Kong | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | Dollaro USA vs Fiorino Ungherese | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | Dollaro USA vs Yen giapponese | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | Dollaro USA vs Peso messicano | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | Dollaro USA vs Corona Norvegese | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | Dollaro USA vs Zloty polacco | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | Dollaro USA vs Corona Svedese | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | Dollaro USA vs Dollaro Singapore | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | Dollaro USA vs Lira turca | PROVARE | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | Dollaro USA vs Rand sudafricano | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Rand sudafricano vs Yen giapponese | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | Dollaro USA vs Rublo russo | RUB | -1206.02 | -1061.29 |
| SIMBOLI | DESCRIZIONE | Valuta di quotazione | Lungo (in punti) | Breve (in punti) |
| BTCUSD | Bitcoin contro USD | USD | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum contro USD | USD | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin contro USD | USD | -132 | -132 |
| XRPUSD | Ripple contro USD | USD | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin contro USD | USD | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin contro USD | USD | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar contro USD | USD | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero contro USD | USD | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
| SIMBOLI | DESCRIZIONE | Valuta di quotazione | Lungo (in punti) | Breve (in punti) |
| XAUEUR | Oro contro Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Oro contro dollaro USA | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Palladio contro dollaro USA | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platinium vs Dollaro USA | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Argento vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Argento contro dollaro USA | USD | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Petrolio greggio Brent Cash | USD | -140 | -140 |
| USOIL.c | Petrolio greggio West Texas Intermediate in contanti | USD | -180 | -180 |
| CC.f | Futures del cacao USA | USD | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Caffè Futures USA | USD | -1 | -1 |
| COP.f | Futures sul rame | USD | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Futures sul cotone USA | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | NGAS Futures | USD | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Futures sullo zucchero USA | USD | -54 | -54 |
| USCORN.f | Futures sul mais | USD | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Futures sulla soia | USD | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Futures sul grano | USD | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Futures sul petrolio greggio Brent | USD | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | Futures sul petrolio greggio West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
| SIMBOLI | DESCRIZIONE | Valuta di quotazione | Lungo (in punti) | Breve (in punti) |
| AUD200 | Indice Australia 200 Cash | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Germania 40 Indice di liquidità | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | Spagna 35 Indice di liquidità | EUR | -66 | -66 |
| F40 | Indice France 40 Cash | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Paesi Bassi 25 Cash Index | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Indice Euro 50 Cash | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | Indice UK 100 Cash | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Svizzera 20 Indice di liquidità | CHF | -13594 | -13594 |
| SIMBOLI | DESCRIZIONE | Valuta di quotazione | Lungo (in punti) | Breve (in punti) |
| AAPL.OQ | Apple | USD | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | Gruppo Internazionale Americano | USD | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
| BAC.N | Banca d'America | USD | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
| F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
| FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | -10 | -10 |
| GS.N | Gruppo Goldman Sachs | USD | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oracolo | USD | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
| PG.N | Procter &Gamb | USD | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -4 | -3 |
| T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Totale | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -108 | -105 |
| V.N | Visto | USD | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | USD | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Gruppo Cronos Inc | USD | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M Co | USD | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | -5 | -4 |
| MCO.N | Moody's Corp | USD | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -239 | -227 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -2 | -2 |
| KHC.OQ | L'azienda Kraft Heinz | USD | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -1 | -1 |
| DIS.N | Walt Disney Company | USD | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
| NIO | Nio Inc Classe A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | USD | -6 | -6 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | USD | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | USD | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Gruppo finanziario Mizujo | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Gruppo Rakuten Inc | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Tecnologia Thermaltake | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | PROVARE | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | PROVARE | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | PROVARE | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | PROVARE | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | DAE | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi per la distribuzione PJSC | DAE | -2 | -2 |
| SLK.EM | Società Salik PJSC | DAE | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Banca Commerciale di Abu Dhabi PJSC (ADCB) | DAE | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | DAE | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | DAE | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | DAE | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | DAE | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | DAE | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | DAE | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | DAE | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | DAE | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | DAE | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | DAE | -3 | -3 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | DAE | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | DAE | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | DAE | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | DAE | -2 | -2 |
| CBD.EM | Banca Commerciale di Dubai | DAE | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | DAE | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Porti di Abu Dhabi | DAE | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | DAE | -200 | -200 |
| DTC.EM | Compagnia di taxi di Dubai | DAE | -20 | -20 |
| DISB.EM | Banca islamica di Dubai P.J.S.C. | DAE | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | DAE | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5000 | -5000 |
Informazioni sull’azienda: FXNovus (PTY) LTD, società registrata in Sudafrica con il numero di registrazione 2020 / 183344 / 07 e con sede legale a Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Sudafrica, è regolamentata e supervisionata dalla Financial Sector Conduct Authority per operare come fornitore di servizi finanziari con la licenza FSP n. 50963. FXNovus (PTY) LTD fa parte dello stesso gruppo di società di Peaksight Ltd, con sede legale a Kremmastis Rodou 62, 1st Floor, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Cipro, con il numero di registrazione HE433420 e supervisionata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con la licenza CIF numero 440/23.
Attenzione ai rischi: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. I conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando fanno trading di CFD con questo fornitore. Devi valutare se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere il tuo denaro.
Restrizioni regionali: FXNovus (PTY) LTD non fornisce i propri servizi ai residenti dell’Unione Europea, del Sudafrica o di qualsiasi altra giurisdizione in cui tale distribuzione sia contraria alle leggi e ai regolamenti locali.
FXNovus (PTY) LTD non rilascia consigli, raccomandazioni o opinioni in relazione all’acquisto, alla detenzione o alla cessione di alcun prodotto finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. FXNovus (PTY) LTD non è un consulente finanziario e tutti i servizi sono forniti solo su base esecutiva.
© Copyright FXNovus Tutti i diritti riservati.
Questo sito web utilizza i cookie, controlla l’informativa sui cookie