Mengenai Saham Antarabangsa Popular
Tiada Caj atau Bayaran Tidak Dijangka
Tersedia untuk PC, Web & Telefon Pintar
Akses Segera Semasa Waktu Pasaran
Alami keseronokan berdagang lebih 150 CFD pada saham daripada syarikat terkenal seperti Tesla, Zoom, Apple, Amazon dan banyak lagi dengan FXNovus. Seperti mana-mana jenis pelaburan, perdagangan saham menawarkan kedua-dua risiko dan ganjaran dan kini ia lebih mendebarkan berbanding sebelum ini. FXNovus meningkatkan pengalaman dagangan saham melalui CFD (Contract for Difference), membolehkan pedagang membuat spekulasi mengenai pergerakan harga saham, sama ada menaik atau menurun. Dengan dagangan CFD pada saham, anda mempunyai fleksibiliti untuk pergi panjang atau pendek pada syarikat yang mantap atau syarikat baru yang menjanjikan. Pilihan di tangan anda semasa anda terjun ke dunia perdagangan saham.
Apabila berdagang CFD saham, FXNovus ialah rakan kongsi yang boleh dipercayai yang anda andalkan. Kami mengutamakan kepentingan terbaik anda dan mematuhi peraturan ketat yang digariskan oleh pihak berkuasa tadbir kami. Rasai keseronokan berdagang CFD saham dengan broker yang dipercayai, terkawal dan berlesen di sisi anda.
Jika anda lebih suka aplikasi mudah alih termaju kami, akses pasaran segera melalui versi web, atau perdagangan PC yang selesa, pilihan di tangan anda. Akaun kami yang disegerakkan sepenuhnya menampung semua pilihan anda. Hayati kuasa perdagangan di hujung jari anda!
Saham, sering dirujuk sebagai saham, mewakili pemilikan dalam syarikat. Keuntungan syarikat diagihkan kepada pemegang saham mengikut kadar bilangan saham yang mereka miliki. Harga saham dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dalam pasaran saham kerana pembeli dan penjual berdagang. Harga juga boleh mengalami turun naik yang ketara semasa tempoh pelaporan pendapatan syarikat.
Anda boleh belajar tentang dagangan CFD pada saham di hab Pendidikan FXNovus. Tersedia secara percuma, berpuluh-puluh kursus dalam talian, tutorial, artikel, e-buku dan VOD membawa pengalaman dagangan anda ke peringkat seterusnya.
| Simbol | Penerangan | Leverage (SEHINGGA) | |
| AAPL.OQ | epal | 1:5 | Jual beli |
| AIG.N | Kumpulan Antarabangsa Amerika | 1:5 | Jual beli |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | Jual beli |
| BA.N | Boeing | 1:5 | Jual beli |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | Jual beli |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | Jual beli |
| CN | Citigroup | 1:5 | Jual beli |
| CSCO.OQ | Sistem Cisco | 1:5 | Jual beli |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | Jual beli |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | Jual beli |
| FN | Motor Ford | 1:5 | Jual beli |
| FB.OQ | 1:5 | Jual beli | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | Jual beli |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Kelas C | 1:5 | Jual beli |
| GS.N | Kumpulan Goldman Sachs | 1:5 | Jual beli |
| IBM.N | IBM | 1:5 | Jual beli |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | Jual beli |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | Jual beli |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | Jual beli |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | Jual beli |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | Jual beli |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | Jual beli |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | Jual beli |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | Jual beli |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | Jual beli |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | Jual beli |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | Jual beli |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | Jual beli |
| PERLUMBAAN.N | Ferrari | 1:5 | Jual beli |
| TN | Di&T | 1:5 | Jual beli |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | Jual beli |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | Jual beli |
| TWTR.N | 1:5 | Jual beli | |
| VN | Visa | 1:5 | Jual beli |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | Jual beli |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | Jual beli |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | Jual beli |
| UBER.N | Uber | 1:5 | Jual beli |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | Jual beli |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | Jual beli |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | Jual beli |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | Jual beli |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | Jual beli |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | Jual beli |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | Jual beli |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | Jual beli |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | Jual beli |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | Jual beli |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | Jual beli |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | Jual beli |
| KEDAI.N | Shopify Inc. | 1:5 | Jual beli |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | Jual beli |
| KHC.OQ | Syarikat Kraft Heinz | 1:5 | Jual beli |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | Jual beli |
| DIS.N | Syarikat Walt Disney | 1:5 | Jual beli |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | Jual beli |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | Jual beli |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | Jual beli |
| NIO | ADR Kelas A Nio Inc (NYSE) | 1:5 | Jual beli |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | Jual beli |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | Jual beli |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | Jual beli |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | Jual beli |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | Jual beli |
| SYILING | Coinbase Global, NYSE (AS) | 1:5 | Jual beli |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (AS) | 1:5 | Jual beli |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (AS) | 1:5 | Jual beli |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | Jual beli |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | Jual beli |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | Jual beli |
| SIM.MX | Kumpulan Simec, SAB De CV | 1:5 | Jual beli |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | Jual beli |
| GMB.MX | Kumpulan Mexico SAB | 1:5 | Jual beli |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | Jual beli |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | Jual beli |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | Jual beli |
| PUCO.CL | Sociedad Punta del Cobre SA | 1:5 | Jual beli |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | Jual beli |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro SA - Petrobras | 1:5 | Jual beli |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | Jual beli |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | Jual beli |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | Jual beli |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | Jual beli |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | Jual beli |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | Jual beli |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | Jual beli |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | Jual beli |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | Jual beli |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | Jual beli |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | Jual beli |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | Jual beli |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | Jual beli |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | Jual beli |
| LVMH.PA | LVMH | 1:5 | Jual beli |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | Jual beli |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | Jual beli |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | Jual beli |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | Jual beli |
| TOTF.PA | Jumlah | 1:5 | Jual beli |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | Jual beli |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | Jual beli |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | Jual beli |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | Jual beli |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | Jual beli |
| PRU | General Electric Co. NYSE | 1:5 | Jual beli |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | Jual beli |
| THYAO.TR | Syarikat Penerbangan Turki | 1:5 | Jual beli |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | Jual beli |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | Jual beli |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | Jual beli |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | Jual beli |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | Jual beli |
| ADNOC.EM | Syarikat Minyak Kebangsaan Abu Dhabi untuk Pengedaran PJSC | 1:5 | Jual beli |
| SLK.EM | Syarikat Salik PJSC | 1:5 | Jual beli |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | Jual beli |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | Jual beli |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | Jual beli |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | Jual beli |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | Jual beli |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | Jual beli |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | Jual beli |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | Jual beli |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | Jual beli |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | Jual beli |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | Jual beli |
| FADB.EM | PJSC Bank Abu Dhabi yang pertama | 1:5 | Jual beli |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | Jual beli |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank PJSC | 1:5 | Jual beli |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | Jual beli |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | Jual beli |
| CBD.EM | Bank Komersial Dubai | 1:5 | Jual beli |
| ADPT.EM | Pelabuhan Abu Dhabi | 1:5 | Jual beli |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | Jual beli |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | Jual beli |
| ALAN.EM | Kewangan Al Ansar | 1:5 | Jual beli |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | Jual beli |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | Jual beli |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | Jual beli |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | Jual beli |
| KEPERCAYAAN | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | Jual beli |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | Jual beli |
Berdagang saham membolehkan anda melibatkan diri dalam kisah kejayaan syarikat terkenal. Ia adalah pengalaman pelaburan yang mendebarkan, sama ada anda membuat keuntungan melalui pembelian rendah dan jualan tinggi atau memanfaatkan jualan pendek apabila syarikat terkenal meningkat dan jatuh. Peluang menarik ini menanti anda, memberikan peluang untuk menjadi sebahagian daripada naratif epik syarikat terkenal. Mulakan perjalanan anda ke dunia perdagangan saham hari ini dan jadilah sebahagian daripada kisah kewangan yang menarik ini.
Maklumat Syarikat: FXNovus (PTY) LTD, sebuah syarikat yang berdaftar di Afrika Selatan dengan nombor pendaftaran 2020 / 183344 / 07 dan dengan alamat berdaftarnya di Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Afrika Selatan , dikawal dan diselia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Sektor Kewangan untuk bertindak sebagai penyedia perkhidmatan kewangan di bawah Lesen FSP No 50963. FXNovus (PTY) LTD berada dalam kumpulan syarikat yang sama dengan Peaksight Ltd, diperbadankan dan mempunyai alamat berdaftarnya di Kremastis Rodou 62, Tingkat 1, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus, di bawah nombor pendaftaran HE433420 dan diselia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus di bawah nombor lesen CIF 440/23.
Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. Akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu untuk mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda.
Sekatan Serantau: FXNovus (PTY) LTD tidak menyediakan perkhidmatannya kepada penduduk Kesatuan Eropah, Afrika Selatan, atau mana-mana bidang kuasa lain di mana pengedaran tersebut akan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
FXNovus (PTY) LTD tidak mengeluarkan nasihat, cadangan atau pendapat berhubung dengan memperoleh, memegang atau melupuskan sebarang produk kewangan. Prestasi masa lalu tidak membentuk penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Ramalan masa depan tidak membentuk penunjuk prestasi masa depan yang boleh dipercayai. FXNovus (PTY) LTD bukanlah penasihat kewangan dan semua perkhidmatan disediakan atas dasar pelaksanaan sahaja.
© Hak Cipta FXNovus Hak Cipta Terpelihara.
Laman web ini menggunakan kuki, semak dasar kuki