Home > Akaun Perdagangan > Yuran Pertukaran
Yuran pertukaran dikenakan pada penghujung setiap hari dagangan jika anda ingin mengekalkan kedudukan terbuka pada waktu malam. Yuran ini mungkin berbeza dari satu aset ke aset yang lain, jadi pastikan anda menyemak jadual di bawah, jika perlu, untuk membangunkan strategi pasaran yang berkuasa.
| SIMBOL | PENERANGAN | Sebut Harga Mata Wang | Panjang (Mata Mata) | Pendek (Mata Mata) |
| AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Dolar Australia lwn Swiss Franc | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepun | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar New Zealand | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar AS | Dolar Amerika | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Dolar Kanada lwn Swiss Franc | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Dolar Kanada lwn Yen Jepun | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Swiss Frank lwn Yen Jepun | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro vs Dolar Australia | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro lwn Dolar Kanada | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro lwn Swiss Franc | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro lwn Great Britain Pound | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro lwn Forint Hungary | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro lwn Yen Jepun | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro lwn Kroner Norway | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro vs Dolar New Zealand | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro lwn Zloty Poland | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro lwn Krona Sweden | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro lwn Lira Turki | CUBA | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro vs Dolar AS | Dolar Amerika | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Great Britain Pound lwn Canadian Dollar | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Great Britain Pound lwn Swiss Franc | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Great Britain Pound lwn Yen Jepun | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Pound Great Britain vs Dolar New Zealand | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Pound Britain vs Dolar AS | Dolar Amerika | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Dolar New Zealand vs Dolar Kanada | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Dolar New Zealand lwn Swiss Franc | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Dolar New Zealand vs Yen Jepun | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Dolar New Zealand vs Dolar AS | Dolar Amerika | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Dolar Singapura vs Yen Jepun | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | Dolar AS vs Franc Swiss | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | Dolar AS vs Yuan Renminbi China | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | Dolar AS lwn Krone Denmark | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | Dolar AS vs Dolar Hong Kong | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | Dolar AS lwn Forint Hungary | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | Dolar AS vs Yen Jepun | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | Dolar AS lwn Peso Mexico | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | Dolar AS vs Kroner Norway | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | Dolar AS lwn Zloty Poland | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | Dolar AS vs Krona Sweden | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | Dolar AS vs Dolar Singapura | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | Dolar AS vs Lira Turki | CUBA | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | Dolar AS lwn Rand Afrika Selatan | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Rand Afrika Selatan lwn Yen Jepun | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | Dolar AS vs Ruble Rusia | GOSOK | -1206.02 | -1061.29 |
| SIMBOL | PENERANGAN | Sebut Harga Mata Wang | Panjang (Mata Mata) | Pendek (Mata Mata) |
| BTCUSD | Bitcoin lwn. USD | Dolar Amerika | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Tunai Bitcoin lwn. USD | Dolar Amerika | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum lwn. USD | Dolar Amerika | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin lwn. USD | Dolar Amerika | -132 | -132 |
| XRPUSD | Riak lwn. USD | Dolar Amerika | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin lwn. USD | Dolar Amerika | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin lwn. USD | Dolar Amerika | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar Vs. Dolar Amerika | Dolar Amerika | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero lwn. USD | Dolar Amerika | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano lwn. USD | Dolar Amerika | -200 | -200 |
| SIMBOL | PENERANGAN | Sebut Harga Mata Wang | Panjang (Mata Mata) | Pendek (Mata Mata) |
| XAUEUR | Emas lwn Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Emas lwn US-Dollar | Dolar Amerika | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Palladium lwn US-Dollar | Dolar Amerika | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platinium lwn US-Dollar | Dolar Amerika | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Perak lwn Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Perak lwn US-Dollar | Dolar Amerika | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Tunai Brent Minyak Mentah | Dolar Amerika | -140 | -140 |
| USOIL.c | Wang tunai Minyak Mentah Perantaraan West Texas | Dolar Amerika | -180 | -180 |
| CC.f | Koko Niaga Hadapan AS | Dolar Amerika | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Kopi Niaga Hadapan AS | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| COP.f | Niaga Hadapan Tembaga | Dolar Amerika | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Niaga Hadapan AS Kapas | Dolar Amerika | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | Niaga Hadapan NGAS | Dolar Amerika | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Niaga Hadapan Gula AS | Dolar Amerika | -54 | -54 |
| USCORN.f | Niaga Hadapan Jagung | Dolar Amerika | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Niaga Hadapan Kacang Soya | Dolar Amerika | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Niaga Hadapan Gandum | Dolar Amerika | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Niaga Hadapan Brent Minyak Mentah | Dolar Amerika | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | Niaga Hadapan Minyak Mentah Perantaraan West Texas | Dolar Amerika | -178 | -176.6 |
| SIMBOL | PENERANGAN | Sebut Harga Mata Wang | Panjang (Mata Mata) | Pendek (Mata Mata) |
| AUD200 | Indeks Tunai Australia 200 | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Jerman 40 Indeks tunai | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | Sepanyol 35 Indeks Tunai | EUR | -66 | -66 |
| F40 | Indeks Tunai 40 Perancis | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Belanda 25 Indeks Tunai | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Indeks Tunai Euro 50 | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | Indeks Tunai UK 100 | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | Dolar Amerika | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | Dolar Amerika | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | Dolar Amerika | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Switzerland 20 Indeks tunai | CHF | -13594 | -13594 |
| SIMBOL | PENERANGAN | Sebut Harga Mata Wang | Panjang (Mata Mata) | Pendek (Mata Mata) |
| AAPL.OQ | epal | Dolar Amerika | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | Kumpulan Antarabangsa Amerika | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | Dolar Amerika | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | Dolar Amerika | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | Dolar Amerika | -21 | -20 |
| BAC.N | Bank Of America | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| CN | Citigroup | Dolar Amerika | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Sistem Cisco | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | Dolar Amerika | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | Dolar Amerika | -2 | -1 |
| FN | Motor Ford | Dolar Amerika | -2 | -2 |
| FB.OQ | Dolar Amerika | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Kelas C | Dolar Amerika | -10 | -10 |
| GS.N | Kumpulan Goldman Sachs | Dolar Amerika | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | Dolar Amerika | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | Dolar Amerika | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | Dolar Amerika | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | LVMH | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | Dolar Amerika | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | Dolar Amerika | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | Dolar Amerika | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | Dolar Amerika | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oracle | Dolar Amerika | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | Dolar Amerika | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | Dolar Amerika | -81 | -79 |
| PG.N | Procter &Gamb | Dolar Amerika | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | Dolar Amerika | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -4 | -3 |
| TN | Di&T | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | Dolar Amerika | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Jumlah | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | Dolar Amerika | -108 | -105 |
| VN | Visa | Dolar Amerika | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | Dolar Amerika | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | Dolar Amerika | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M Co | Dolar Amerika | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Dolar Amerika | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | Dolar Amerika | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | Dolar Amerika | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Dolar Amerika | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts International | Dolar Amerika | -5 | -4 |
| MCO.N | Moody's Corp | Dolar Amerika | -8 | -7 |
| LCD.AS | CFD Kumpulan Lucid Inc | Dolar Amerika | -2 | -2 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | Dolar Amerika | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | Dolar Amerika | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | Dolar Amerika | -239 | -227 |
| KEDAI.N | Shopify Inc. | Dolar Amerika | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | Dolar Amerika | -2 | -2 |
| KHC.OQ | Syarikat Kraft Heinz | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| DIS.N | Syarikat Walt Disney | Dolar Amerika | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | Dolar Amerika | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | Dolar Amerika | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | Dolar Amerika | -22 | -22 |
| NIO | ADR Kelas A Nio Inc (NYSE) | Dolar Amerika | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| PRU | General Electric Co. NYSE | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | Dolar Amerika | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | Dolar Amerika | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (AS) | Dolar Amerika | -6 | -6 |
| SYILING | Coinbase Global, NYSE (AS) | Dolar Amerika | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (AS) | Dolar Amerika | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | Dolar Amerika | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | Dolar Amerika | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | Dolar Amerika | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, SAB De CV (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Kumpulan Mexico SAB | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Kumpulan Kewangan Mizujo | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Kumpulan Rakuten Inc | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Teknologi Thermaltake | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | Pembuatan Komputer HTC | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Syarikat Pembuatan Semikonduktor Taiwan | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | CUBA | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Syarikat Penerbangan Turki | CUBA | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | CUBA | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | CUBA | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Syarikat Minyak Kebangsaan Abu Dhabi untuk Pengedaran PJSC | AED | -2 | -2 |
| SLK.EM | Syarikat Salik PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -3 | -3 |
| FADB.EM | PJSC Bank Abu Dhabi yang pertama | AED | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -2 | -2 |
| CBD.EM | Bank Komersial Dubai | AED | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Pelabuhan Abu Dhabi | AED | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -200 | -200 |
| DTC.EM | Syarikat Teksi Dubai | AED | -20 | -20 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank PJSC | AED | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Kewangan Al Ansar | AED | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro SA - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | Dolar Amerika | -5000 | -5000 |
Maklumat Syarikat: FXNovus (PTY) LTD, sebuah syarikat yang berdaftar di Afrika Selatan dengan nombor pendaftaran 2020 / 183344 / 07 dan dengan alamat berdaftarnya di Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Afrika Selatan , dikawal dan diselia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Sektor Kewangan untuk bertindak sebagai penyedia perkhidmatan kewangan di bawah Lesen FSP No 50963. FXNovus (PTY) LTD berada dalam kumpulan syarikat yang sama dengan Peaksight Ltd, diperbadankan dan mempunyai alamat berdaftarnya di Kremastis Rodou 62, Tingkat 1, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus, di bawah nombor pendaftaran HE433420 dan diselia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus di bawah nombor lesen CIF 440/23.
Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. Akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu untuk mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda.
Sekatan Serantau: FXNovus (PTY) LTD tidak menyediakan perkhidmatannya kepada penduduk Kesatuan Eropah, Afrika Selatan, atau mana-mana bidang kuasa lain di mana pengedaran tersebut akan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
FXNovus (PTY) LTD tidak mengeluarkan nasihat, cadangan atau pendapat berhubung dengan memperoleh, memegang atau melupuskan sebarang produk kewangan. Prestasi masa lalu tidak membentuk penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Ramalan masa depan tidak membentuk penunjuk prestasi masa depan yang boleh dipercayai. FXNovus (PTY) LTD bukanlah penasihat kewangan dan semua perkhidmatan disediakan atas dasar pelaksanaan sahaja.
© Hak Cipta FXNovus Hak Cipta Terpelihara.
Laman web ini menggunakan kuki, semak dasar kuki