Home > Contas de negociação > Taxas de swap
As comissões de swap são aplicadas no final de cada dia de negociação se pretenderes manter uma posição aberta durante a noite. Estas taxas podem variar de um ativo para outro, por isso não te esqueças de consultar a tabela abaixo, se necessário, para desenvolver uma estratégia de mercado poderosa.
| SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Cota a moeda | Longo (em pontos) | Curto (em pontos) |
| AUDCAD | Dólar australiano vs dólar canadiano | CAD | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suíço | CHF | -33.8 | -38.92 |
| AUDJPY | Dólar Australiano vs Iene Japonês | JPY | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | NZD | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | Dólar australiano vs dólar americano | USD | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | Dólar canadiano vs Franco suíço | CHF | -34.06 | -43.44 |
| CADJPY | Dólar Canadiano vs Iene Japonês | JPY | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | Franco Suíço vs Iene Japonês | JPY | -83.78 | -78.95 |
| EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | AUD | -93.52 | -92.67 |
| EURCAD | Euro vs Dólar Canadiano | CAD | -87.41 | -85.45 |
| EURCHF | Euro vs Franco suíço | CHF | -39.98 | -44.3 |
| EURGBP | Euro vs Libra da Grã-Bretanha | GBP | -35.04 | -34.57 |
| EURHUF | Euro vs Forint húngaro | HUF | -270.96 | -265.26 |
| EURJPY | Euro vs Iene Japonês | JPY | -70.14 | -71.09 |
| EURNOK | Euro vs Coroa norueguesa | NOK | -700.16 | -700.16 |
| EURNZD | Euro vs Dólar da Nova Zelândia | NZD | -105.09 | -92.95 |
| EURPLN | Euro vs Zloty polaco | PLN | -307.85 | -307.85 |
| EURSEK | Euro vs Coroa sueca | SEK | -725.38 | -725.38 |
| EURTRY | Euro vs Lira Turca | TENTA | -5206.16 | -3008.69 |
| EURUSD | Euro vs Dólar americano | USD | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | AUD | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Canadiano | CAD | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | Libra esterlina vs Franco suíço | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | Libra da Grã-Bretanha vs Iene Japonês | JPY | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | NZD | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar americano | USD | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Canadiano | CAD | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | Dólar da Nova Zelândia vs Franco Suíço | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês | JPY | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar dos EUA | USD | -27.34 | -27.34 |
| SGDJPY | Dólar de Singapura vs Iene Japonês | JPY | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | Dólar americano vs dólar canadiano | CAD | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | Dólar americano vs Franco suíço | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | Dólar americano vs Yuan Renminbi chinês | CNH | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | Dólar americano vs coroa dinamarquesa | DKK | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | Dólar americano vs dólar de Hong Kong | HKD | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | Dólar americano vs Forint húngaro | HUF | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | Dólar Americano vs Iene Japonês | JPY | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | Dólar americano vs Peso mexicano | MXN | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | Dólar americano vs Coroa norueguesa | NOK | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | Dólar americano vs Zloty polaco | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | Dólar americano vs Coroa sueca | SEK | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | Dólar americano vs Dólar de Singapura | SGD | -90.47 | -96 |
| USDTRY | Dólar americano vs Lira turca | TENTA | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | Dólar americano vs Rand sul-africano | ZAR | -303.01 | -271.35 |
| ZARJPY | Rand sul-africano contra iene japonês | JPY | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | Dólar americano vs Rublo russo | RUB | -1206.02 | -1061.29 |
| SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Cota a moeda | Longo (em pontos) | Curto (em pontos) |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | -132 | -132 |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin vs. USD | USD | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -110 | -105 |
| XLMUSD | Stellar Vs. USD | USD | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
| SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Cota a moeda | Longo (em pontos) | Curto (em pontos) |
| XAUEUR | Ouro vs Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | Ouro versus dólar americano | USD | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | Paládio vs. Dólar americano | USD | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | Platinium vs Dólar americano | USD | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | Prata vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | Prata versus dólar americano | USD | -32.45 | -32.09 |
| BRENT | Petróleo bruto Brent Cash | USD | -140 | -140 |
| USOIL.c | Dinheiro do petróleo bruto West Texas Intermediate | USD | -180 | -180 |
| CC.f | Cacau Futuros EUA | USD | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | Café Futuros EUA | USD | -1 | -1 |
| COP.f | Futuros de cobre | USD | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | Futuros de algodão dos EUA | USD | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | Futuros NGAS | USD | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | Açúcar Futuros EUA | USD | -54 | -54 |
| USCORN.f | Futuros de milho | USD | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | Futuros de soja | USD | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | Futuros de trigo | USD | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | Futuros de petróleo bruto Brent | USD | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | Futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate | USD | -178 | -176.6 |
| SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Cota a moeda | Longo (em pontos) | Curto (em pontos) |
| AUD200 | Austrália 200 Cash Index | AUD | -2840 | -2855 |
| DE40 | Alemanha 40 Índice de caixa | EUR | -1022 | -1022 |
| ES35 | Espanha 35 Cash Index | EUR | -66 | -66 |
| F40 | França 40 Cash Index | EUR | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | JPY | -173800 | -173800 |
| N25 | Países Baixos 25 Cash Index | EUR | -344 | -344 |
| STOXX50 | Índice Euro 50 Cash | EUR | -28 | -28 |
| UK100 | Índice UK 100 Cash | GBP | -443 | -443 |
| USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
| US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
| SWI20 | Suíça 20 Índice de caixa | CHF | -13594 | -13594 |
| SÍMBOLOS | DESCRIÇÃO | Cota a moeda | Longo (em pontos) | Curto (em pontos) |
| AAPL.OQ | Apple | USD | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
| AIG.N | Grupo Internacional Americano | USD | -1 | -1 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | -10 | -10 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -62 | -59 |
| BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
| BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
| BAC.N | Banco da América | USD | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
| C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -1 | -1 |
| CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
| DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
| F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
| FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
| GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | -10 | -10 |
| GS.N | Grupo Goldman Sachs | USD | -6 | -5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
| INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
| ORCL.N | Oráculo | USD | -2 | -1 |
| PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
| AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
| PG.N | Procter &Gamb | USD | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
| SOGN.PA | Sociedade Geral | EUR | -4 | -3 |
| T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -4 | -3 |
| TOTF.PA | Total | EUR | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -108 | -105 |
| V.N | Visto | USD | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -1 | -1 |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | USD | -71 | -69 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -2 | -2 |
| UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M Co | USD | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | -5 | -4 |
| MCO.N | Moody's Corp | USD | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -5 | -5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -239 | -227 |
| LOJA.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -2 | -2 |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | USD | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -1 | -1 |
| DIS.N | Walt Disney Company | USD | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
| NIO | Nio Inc Classe A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -4 | -4 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (EUA) | USD | -6 | -6 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (EUA) | USD | -129 | -129 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EUA) | USD | -7 | -6 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | -1 | -1 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | -294 | -294 |
| GMB.MX | Grupo México S.A.B | MXN | -120 | -120 |
| GFB.MX | Grupo Financeiro Banorte | MXN | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (Índia) | INR | -1338 | -1338 |
| INFY | Infosys Ltd (Índia) | INR | -640 | -640 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Índia) | INR | -286 | -286 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Índia) | INR | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | Grupo Financeiro Mizujo | JPY | -1000 | -1000 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -400 | -400 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -2 | -2 |
| TMTK.TW | Tecnologia Thermaltake | TWD | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
| HTC.TW | Fabrico de computadores HTC | TWD | -25 | -25 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -200 | -200 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | TENTA | -40 | -40 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | TENTA | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TENTA | -105 | -105 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | TENTA | -80 | -80 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | DEA | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | DEA | -2 | -2 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | DEA | -2 | -2 |
| ADCB.EM | Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC (ADCB) | DEA | -4 | -4 |
| BRG.EM | Borouge PLC | DEA | -2 | -2 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | DEA | -2 | -2 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | DEA | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | DEA | -10 | -10 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | DEA | -3 | -3 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | DEA | -2 | -2 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | DEA | -2 | -2 |
| ADIB.EM | Banco Islâmico de Abu Dhabi PJSC | DEA | -4 | -4 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | DEA | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | DEA | -3 | -3 |
| FADB.EM | Primeiro Banco de Abu Dhabi PJSC | DEA | -8 | -8 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | DEA | -3 | -3 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | DEA | -2 | -2 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | DEA | -2 | -2 |
| CBD.EM | Banco Comercial do Dubai | DEA | -2 | -2 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | DEA | -3 | -3 |
| ADPT.EM | Portos de Abu Dhabi | DEA | -3 | -3 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | DEA | -200 | -200 |
| DTC.EM | Empresa de táxis do Dubai | DEA | -20 | -20 |
| DISB.EM | Banco Islâmico do Dubai P.J.S.C. | DEA | -3 | -3 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | DEA | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | EUR | -2 | -2 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
| MBANK.MY | Banco Malayan BHD | MYR | -40 | -40 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | USD | -5000 | -5000 |
Informações sobre a empresa: FXNovus (PTY) LTD, uma empresa registada na África do Sul com o número de registo 2020 / 183344 / 07 e com sede social em Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Joanesburgo, 1609 África do Sul, é regulada e supervisionada pela Autoridade de Conduta do Sector Financeiro para agir como um prestador de serviços financeiros sob a Licença FSP No 50963.
A FXNovus (PTY) LTD está no mesmo grupo de empresas que a Peaksight Ltd, incorporada e com a sua morada registada em Kremmastis Rodou 62, 1st Floor, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Chipre, sob o número de registo HE433420 e supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre sob a licença CIF número 440/23.
Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem.
As contas dos pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor.
Deves considerar se compreendes o funcionamento dos CFDs e se podes correr o risco elevado de perder o teu dinheiro.
Restrições regionais: A FXNovus (PTY) LTD não fornece os seus serviços a residentes da União Europeia, África do Sul ou a qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja contrária às leis e regulamentos locais.
A FXNovus (PTY) LTD não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro. A FXNovus (PTY) LTD não é um consultor financeiro e todos os serviços são fornecidos apenas numa base de execução.
© Copyright FXNovus Todos os direitos reservados.
Este sítio Web utiliza cookies, consulta a política de cookies