Home > บัญชีซื้อขาย > ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
จะมีการคิดค่าธรรมเนียม Swap เมื่อสิ้นสุดวันทำการซื้อขายแต่ละวัน หากคุณต้องการรักษาตำแหน่งที่เปิดไว้ในช่วงกลางคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในสินทรัพย์หนึ่งไปยังอีกสินทรัพย์หนึ่ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบตารางด้านล่าง หากจำเป็น เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | สกุลเงินอ้างอิง | ยาว (เป็นคะแนน) | สั้น (เป็นคะแนน) |
| AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา | -55 | -54.25 |
| AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ฟรังก์สวิส | CHF | -33.8 | -38.92 |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -50.26 | -51.19 |
| AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -61.92 | -60.24 |
| AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -35.63 | -34.89 |
| CADCHF | ดอลลาร์แคนาดา กับ ฟรังก์สวิส | CHF | -34.06 | -43.44 |
| แคดเจพี | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -53.76 | -55.51 |
| CHFJPY | สวิสฟรังก์ vs เยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -83.78 | -78.95 |
| ยูโรAUD | ยูโรกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -93.52 | -92.67 |
| ยูโรแคด | ยูโรกับดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา | -87.41 | -85.45 |
| ยูโรชเอฟ | ยูโรกับฟรังก์สวิส | CHF | -39.98 | -44.3 |
| ยูโรGBP | ยูโรกับปอนด์อังกฤษ | ปอนด์ | -35.04 | -34.57 |
| ยูโรฮัฟ | ยูโร vs โฟรินท์ฮังการี | ฮัฟ | -270.96 | -265.26 |
| ยูโรเยน | ยูโรเทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -70.14 | -71.09 |
| ยูโรน็อค | ยูโรกับโครนนอร์เวย์ | นก | -700.16 | -700.16 |
| ยูโรนิวซีแลนด์ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -105.09 | -92.95 |
| ยูโรเปียน | ยูโร vs โปแลนด์ ซโลตี | PLN | -307.85 | -307.85 |
| ยูโรเซค | ยูโรกับโครนสวีเดน | สก | -725.38 | -725.38 |
| ยูโรทรี | ยูโร กับ ลีราตุรกี | พยายาม | -5206.16 | -3008.69 |
| ยูโรUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -47.28 | -45.7 |
| GBPAUD | ปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -102.05 | -101.07 |
| GBPCAD | ปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา | -98.05 | -96.71 |
| GBPCHF | ปอนด์อังกฤษ vs ฟรังก์สวิส | CHF | -62.85 | -67.92 |
| GBPJPY | ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -89.59 | -91.25 |
| GBPNZD | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -116.56 | -112.55 |
| GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -72.01 | -70.84 |
| NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา | -51.25 | -48.28 |
| NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ฟรังก์สวิส | CHF | -32.58 | -35.69 |
| NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -44.37 | -49.1 |
| NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -27.34 | -27.34 |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | ดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -49.17 | -56.18 |
| USDCAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา | -58.78 | -58.78 |
| USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | CHF | -44.13 | -50.63 |
| USDCNH | ดอลลาร์สหรัฐ vs หยวนจีน | ซีเอ็นเอช | -529.48 | -454.88 |
| USDDKK | ดอลลาร์สหรัฐกับโครนเดนมาร์ก | ดีเคเค | -467.38 | -478.59 |
| USDHKD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์ฮ่องกง | ฮ่องกง | -543.67 | -517.75 |
| USDHUF | ดอลลาร์สหรัฐ กับ ฟอรินต์ฮังการี | ฮัฟ | -241.13 | -234.44 |
| USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -63.92 | -67.09 |
| USDMXN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเปโซเม็กซิโก | เอ็มเอ็นเอ็น | -138.3 | -136.31 |
| USDNOK | ดอลลาร์สหรัฐกับโครนนอร์เวย์ | นก | -662.26 | -668.33 |
| USDPLN | ดอลลาร์สหรัฐ กับ ซโลตีโปแลนด์ | PLN | -281.7 | -285.05 |
| USDSEK | ดอลลาร์สหรัฐกับโครนสวีเดน | สก | -720.02 | -737.13 |
| USDSGD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ | ดอลลาร์สิงคโปร์ | -90.47 | -96 |
| USDTRY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับลีราตุรกี | พยายาม | -4991.88 | -2839.36 |
| USDZAR | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับแรนด์แอฟริกาใต้ | ซาร์ | -303.01 | -271.35 |
| ซาร์เจพี | แรนด์แอฟริกาใต้เทียบกับเยนญี่ปุ่น | เยนญี่ปุ่น | -42.74 | -45.61 |
| USDRUB | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับรูเบิลรัสเซีย | ถู | -1206.02 | -1061.29 |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | สกุลเงินอ้างอิง | ยาว (เป็นคะแนน) | สั้น (เป็นคะแนน) |
| BTCUSD | Bitcoin เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | เงินสด Bitcoin เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | Ethereum เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -6656 | -6656 |
| LTCUSD | LiteCoin เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -132 | -132 |
| XRPUSD | ระลอกเทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -100 | -100 |
| DOGEUSD | Dogecoin เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -1000 | -1000 |
| ดีเอสเอชUSD | Dashcoin เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -110 | -105 |
| XLMUSD | ปะทะดาวฤกษ์ ดอลล่าร์ | ดอลล่าร์ | -100 | -100 |
| XMRUSD | Monero เทียบกับ USD | ดอลล่าร์ | -179 | -176 |
| ADAUSD | Cardano กับ USD | ดอลล่าร์ | -200 | -200 |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | สกุลเงินอ้างอิง | ยาว (เป็นคะแนน) | สั้น (เป็นคะแนน) |
| ซาอูเออร์ | ทองคำเทียบกับยูโร | ยูโร | -121.61 | -119.39 |
| XAUUSD | ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | พัลเลเดียมเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | แพลตตินัมเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -80.52 | -78.95 |
| ซาเกอร์ | เงินเทียบกับยูโร | ยูโร | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ดอลล่าร์ | -32.45 | -32.09 |
| เบรนต์ | เงินสดน้ำมันดิบเบรนต์ | ดอลล่าร์ | -140 | -140 |
| USOIL.ซี | เงินสดน้ำมันดิบ West Texas Intermediate | ดอลล่าร์ | -180 | -180 |
| ซีซี.เอฟ | โกโก้ ยูเอส ฟิวเจอร์ส | ดอลล่าร์ | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | กาแฟ ฟิวเจอร์สสหรัฐ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| ตำรวจ.f | ทองแดงฟิวเจอร์ส | ดอลล่าร์ | -15.46 | -15.46 |
| ซีที.เอฟ | ฝ้าย ฟิวเจอร์สสหรัฐ | ดอลล่าร์ | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | เอ็นจีเอเอส ฟิวเจอร์ส | ดอลล่าร์ | -8.16 | -8.1 |
| เอสบีเอฟ | น้ำตาล ฟิวเจอร์สสหรัฐ | ดอลล่าร์ | -54 | -54 |
| USCORN.f | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด | ดอลล่าร์ | -1077 | -1055.73 |
| SOYB.f | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง | ดอลล่าร์ | -2543.5 | -2492.94 |
| USWHEA.f | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี | ดอลล่าร์ | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | น้ำมันดิบเบรนต์ฟิวเจอร์ส | ดอลล่าร์ | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate | ดอลล่าร์ | -178 | -176.6 |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | สกุลเงินอ้างอิง | ยาว (เป็นคะแนน) | สั้น (เป็นคะแนน) |
| 200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดัชนีเงินสดของออสเตรเลีย 200 | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -2840 | -2855 |
| DE40 | ดัชนีเงินสดของเยอรมนี 40 | ยูโร | -1022 | -1022 |
| ES35 | ดัชนีเงินสดสเปน 35 | ยูโร | -66 | -66 |
| F40 | ดัชนีเงินสดฝรั่งเศส 40 | ยูโร | -48 | -48 |
| เจพี225 | เจพีเอ็น225 | เยนญี่ปุ่น | -173800 | -173800 |
| N25 | ดัชนีเงินสด 25 เนเธอร์แลนด์ | ยูโร | -344 | -344 |
| สทอกซ์50 | ดัชนีเงินสดยูโร 50 | ยูโร | -28 | -28 |
| ยูเค100 | ดัชนีเงินสด UK 100 | ปอนด์ | -443 | -443 |
| ยูเทค | NAS100 | ดอลล่าร์ | -984 | -965 |
| 500 ดอลลาร์สหรัฐ | เอสพีเอ็กซ์500 | ดอลล่าร์ | -275 | -269 |
| 30 ดอลลาร์สหรัฐ | ดาวโจนส์ 30 | ดอลล่าร์ | -2223 | -2179 |
| SWI20 | ดัชนีเงินสดของสวิตเซอร์แลนด์ 20 | CHF | -13594 | -13594 |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | สกุลเงินอ้างอิง | ยาว (เป็นคะแนน) | สั้น (เป็นคะแนน) |
| AAPL.OQ | แอปเปิล | ดอลล่าร์ | -42 | -42 |
| ADSGn.DE | อาดิดาส ซาโลมอน | ยูโร | -7 | -6 |
| เอไอจี.เอ็น | อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| AIRF.PA | แอร์ฟรานซ์ - KLM | ยูโร | -10 | -10 |
| ALVG.DE | อลิอันซ์ เอจี | ยูโร | -5 | -4 |
| AMZN.OQ | อเมซอน คอม | ดอลล่าร์ | -62 | -59 |
| ห้าม | โบอิ้ง | ดอลล่าร์ | -12 | -11 |
| บาบา.เอ็น | อาลีบาบา | ดอลล่าร์ | -21 | -20 |
| บ.บ.น | ธนาคารแห่งอเมริกา | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| BAYGn.DE | ไบเออร์ เอจี | ยูโร | -2 | -1 |
| BMWG.DE | (บีเอ็มดับเบิลยู) เบย์ มอท แวร์เคอ | ยูโร | -2 | -1 |
| บีเอ็นพีพี.พี.เอ | บีเอ็นพี ปาริบาส | ยูโร | -1 | -1 |
| ซีเอ็น | ซิตี้กรุ๊ป | ดอลล่าร์ | -2 | -1 |
| CBKG.DE | คอมเมิร์ซแบงก์ เอจี | ยูโร | -1 | -1 |
| CSCO.OQ | ซิสโก้ ซิสเต็มส์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| CVX.N | เชฟรอน | ดอลล่าร์ | -3 | -2 |
| DAIGn.DE | เดมเลอร์ เอจี | ยูโร | -1 | -1 |
| ดาโน.พี | ดานอน | ยูโร | -2 | -1 |
| DBKGn.DE | ธนาคารดอยซ์แบงก์ | ยูโร | -2 | -2 |
| EBAY.OQ | อีเบย์ | ดอลล่าร์ | -2 | -1 |
| เอฟเอ็น | ฟอร์ด มอเตอร์ | ดอลล่าร์ | -2 | -2 |
| FB.OQ | เฟสบุ๊ค | ดอลล่าร์ | -126 | -125 |
| จีเอ็ม.เอ็น | เจนเนอรัลมอเตอร์ส | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| GOOG.OQ | อัลฟาเบท อิงค์ คลาส ซี | ดอลล่าร์ | -10 | -10 |
| จี.เอ็น | โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป | ดอลล่าร์ | -6 | -5 |
| ไอบีอี.เอ็มซี | ไอเบอร์โดรลา | ยูโร | -3 | -3 |
| ไอบีเอ็ม.เอ็น | ไอบีเอ็ม | ดอลล่าร์ | -4 | -3 |
| INTC.OQ | อินเทล | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| เจเอ็นเจ.เอ็น | จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน | ดอลล่าร์ | -4 | -4 |
| เจพีเอ็ม.เอ็น | เจพี มอร์แกน เชส | ดอลล่าร์ | -3 | -2 |
| เคเอ็น | โคคาโคลา | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| LHAG.DE | ดีที ลุฟท์ฮันซ่า | ยูโร | -3 | -2 |
| LVMH.PA | แอลวีเอ็มเอช | ยูโร | -280 | -270 |
| ผู้ชาย | มาสเตอร์การ์ด Cl A | ดอลล่าร์ | -10 | -8 |
| เอ็มซีดี.เอ็น | แมคโดนัลด์ | ดอลล่าร์ | -6 | -5 |
| MSFT.OQ | ไมโครซอฟต์ | ดอลล่าร์ | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | เน็ตฟลิกซ์ | ดอลล่าร์ | -40 | -40 |
| ORCL.N | ออราเคิล | ดอลล่าร์ | -2 | -1 |
| ป.ล | ไฟเซอร์ | ดอลล่าร์ | -3 | -3 |
| AXP.N | อเมริกันเอ็กซ์เพรส | ดอลล่าร์ | -81 | -79 |
| พีจีเอ็น | พรอคเตอร์ แอนด์ แกมบ์ | ดอลล่าร์ | -4 | -3 |
| QCOM.OQ | วอลคอมม์ | ดอลล่าร์ | -3 | -3 |
| ส.ม.ค | บังโก ซานตานเดร์ | ยูโร | -1 | -1 |
| SIEGn.DE | ซีเมนส์ | ยูโร | -3 | -3 |
| ซง.ป | โซซิเอเต เจเนราเล่ | ยูโร | -4 | -3 |
| เทนเนสซี | แอทแอนด์ที | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| เทวา.พี | บริษัท เทวา ฟาร์มาซูติคอล | ดอลล่าร์ | -4 | -3 |
| ทีโอที.พี.เอ | ทั้งหมด | ยูโร | -1 | -1 |
| TSLA.OQ | เทสลามอเตอร์ส | ดอลล่าร์ | -108 | -105 |
| วีเอ็น | วีซ่า | ดอลล่าร์ | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | โฟล์คสวาเกน เอจี | ยูโร | -4 | -3 |
| XOM.N | เอ็กซอนโมบิล | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| ซีจีซี.เอ็น | บริษัท Canopy Growth | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| AMD.OQ | แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส อิงค์ | ดอลล่าร์ | -71 | -69 |
| CRON.OQ | โครโนส กรุ๊ป อิงค์ | ดอลล่าร์ | -2 | -2 |
| UBER.N | อูเบอร์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| อืม.น | บริษัท 3เอ็ม | ดอลล่าร์ | -5 | -4 |
| BIDU.OQ | ไป่ตู้อิงค์ | ดอลล่าร์ | -4 | -3 |
| BRKb.N | เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ ซีแอล บี | ดอลล่าร์ | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | บุ๊คกิ้ง โฮลดิ้งส์ อิงค์ | ดอลล่าร์ | -51 | -42 |
| ดาล.เอ็น | เดลต้า แอร์ไลน์ส อิงค์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| GILD.OQ | กิเลียด ไซแอนซ์ อิงค์ | ดอลล่าร์ | -2 | -2 |
| เอ็มจีเอ็ม.เอ็น | เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล | ดอลล่าร์ | -5 | -4 |
| อสมท | มูดี้ส์ คอร์ปอเรชั่น | ดอลล่าร์ | -8 | -7 |
| LCID.US | CFD Lucid Group Inc | ดอลล่าร์ | -2 | -2 |
| CCU.US | คอมปาเนีย เซอร์เวเซเรียส อูนิดาส | ดอลล่าร์ | -5 | -5 |
| เอ็นเค.เอ็น | ไนกี้อิงค์ | ดอลล่าร์ | -50 | -45 |
| เอ็นอาร์จี.เอ็น | เอ็นอาร์จี เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | บริษัท NVIDIA | ดอลล่าร์ | -239 | -227 |
| SHOP.เอ็น | Shopify อิงค์ | ดอลล่าร์ | -32 | -27 |
| SBUX.OQ | บริษัทสตาร์บัคส์ | ดอลล่าร์ | -2 | -2 |
| KHC.OQ | บริษัทคราฟท์ ไฮนซ์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| TRIP.OQ | ทริปแอดไวเซอร์ อิงค์ | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| DIS.N | บริษัทวอลท์ดิสนีย์ | ดอลล่าร์ | -4 | -3 |
| WIX.OQ | วิกซ์ ดอท คอม จำกัด | ดอลล่าร์ | -9 | -8 |
| ZM.OQ | ซูมวิดีโอคอมมิวนิเคชั่นอิงค์ | ดอลล่าร์ | -8 | -7 |
| โมเดอร์นา | โมเดิร์นน่า อิงค์ (NASDAQ) | ดอลล่าร์ | -22 | -22 |
| นีโอ | Nio Inc คลาส A ADR (NYSE) | ดอลล่าร์ | -20 | -20 |
| แอลกอฮอล์ | อัลโคอิงค์ NYSE | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| จีอี | บริษัท เจนเนอรัลอิเล็คทริค NYSE | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| เอเอแอล | อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ป (AAL)-แนสแด็ก | ดอลล่าร์ | -1 | -1 |
| เพย์พาล | เพย์พาล โฮลดิ้งส์ อิงค์ | ดอลล่าร์ | -4 | -4 |
| โซนี่.เอ็น | โซนี่ คอร์ปอเรชั่น, NYSE (สหรัฐอเมริกา) | ดอลล่าร์ | -6 | -6 |
| เหรียญ | Coinbase Global, NYSE (สหรัฐอเมริกา) | ดอลล่าร์ | -129 | -129 |
| ล็อคฮีด | ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น, NYSE (สหรัฐอเมริกา) | ดอลล่าร์ | -7 | -6 |
| ยูนิลีเวอร์ | ยูนิลีเวอร์ เอ็นวี | ยูโร | -1 | -1 |
| เมลี | MercadoLibre Inc (MELI) | ดอลล่าร์ | -560 | -560 |
| บีเอพี | เครดิตคอร์ป บจก | ดอลล่าร์ | -55 | -55 |
| ตร.ม | โซเซียดาด กิมิกา และ มิเนรา เด ชิลี SA ADR B (SQM) | ดอลล่าร์ | -33 | -33 |
| ควิเนนโก | ควิเนนโก (ควิเนนโก) | ซีแอลพี | -1066 | -1066 |
| บีดีซี.ซีแอล | บังโก เดอ ชิลี (SN) (ชิลี) | ซีแอลพี | -500 | -500 |
| SIM.MX | กลุ่ม Simec, SAB De CV (SIMECB) | เอ็มเอ็นเอ็น | -294 | -294 |
| GMB.MX | กลุ่มเม็กซิโก SAB | เอ็มเอ็นเอ็น | -120 | -120 |
| GFB.MX | กรูโป ฟินันซิเอโร บานอร์เต้ | เอ็มเอ็นเอ็น | -220 | -220 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | เอ็มเอ็นเอ็น | -40 | -40 |
| ทีซีเอส | Tata Consultancy Services Limited (อินเดีย) | รูปีอินเดีย | -1338 | -1338 |
| ข้อมูล | อินโฟซิส จำกัด (อินเดีย) | รูปีอินเดีย | -640 | -640 |
| บาร์เทียร์ | บริษัท ภารตี แอร์เทล จำกัด (อินเดีย) | รูปีอินเดีย | -286 | -286 |
| บัจฟินัน | Bajaj Finance Ltd (อินเดีย) | รูปีอินเดีย | -2863 | -2863 |
| มิซ.เจพี | มิซูโจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | เยนญี่ปุ่น | -1000 | -1000 |
| รักษ์.เจ.พี | ราคุเตน กรุ๊ป อิงค์ | เยนญี่ปุ่น | -400 | -400 |
| KIK.JP | บริษัท คิคโคแมน คอร์ปอเรชั่น | เยนญี่ปุ่น | -2800 | -2800 |
| เอ็นไอพี.เจพี | บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด | เยนญี่ปุ่น | -3200 | -3200 |
| SBC.JP | ซอฟท์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น | เยนญี่ปุ่น | -2500 | -2500 |
| ANA.เจพี | ANA โฮลดิ้งส์ อิงค์ | เยนญี่ปุ่น | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | ธนาคารราคุเตน จำกัด | เยนญี่ปุ่น | -10 | -10 |
| เทคอม | บริษัท เทคอม จำกัด (2321) | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -2 | -2 |
| TMTK.TW | เทคโนโลยีเทอร์มอลเทค | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -30 | -30 |
| ASUS.TW | ASUSTek คอมพิวเตอร์อิงค์ | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -120 | -120 |
| MSI.TW | บริษัท ไมโครสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -50 | -50 |
| HTC.TW | การผลิตคอมพิวเตอร์เอชทีซี | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -25 | -25 |
| เดลต้า.ทีดับบลิว | เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์อิงค์ | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -110 | -110 |
| Dlink.TW | ดี-ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -20 | -20 |
| ACER.TW | เอเซอร์อิงค์ | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -20 | -20 |
| ทีเอสเอ็ม.ทีดับบลิว | บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -200 | -200 |
| ARMC.SA | ซาอุดีอารัมโก | เขตซาร์ | -5 | -5 |
| SISE.TR | หจก. สิสแคม รีซอร์สเซส | พยายาม | -40 | -40 |
| THYAO.TR | สายการบินตุรกี | พยายาม | -95 | -95 |
| BIMAS.ต.ร | BIM Birlesik Magazalar AS | พยายาม | -105 | -105 |
| กชล.ต | โคช โฮลดิ้ง | พยายาม | -80 | -80 |
| อีมาร์ | คุณสมบัติ Emaar PJSC (EMAR) | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| ADNOC.EM | บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเพื่อการจัดจำหน่าย PJSC | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| เอสแอลเค.อีเอ็ม | บริษัทสาลิก PJSC | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| ADCB.EM | ธนาคารอาบูดาบีพาณิชย์ PJSC (ADCB) | เครื่องเออีดี | -4 | -4 |
| บีอาร์จี.อีเอ็ม | บมจ. โบรูจ | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| EITDU.EM | บริษัท เอมิเรตอินทิเกรเต็ดเทเลคอม จำกัด PJSC (DU) | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| ENBD.EM | เอมิเรตส์ NBD PJSC (ENBD) | เครื่องเออีดี | -5 | -5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | เครื่องเออีดี | -10 | -10 |
| ADAV.EM | บริษัท อาบูดาบี เอวิเอชั่น จำกัด | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| BRJL.EM | เบอร์จีล โฮลดิ้ง | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| AIRA.EM | แอร์อาราเบีย PJSC | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| ADIB.EM | ธนาคารอิสลามอาบูดาบี PJSC | เครื่องเออีดี | -4 | -4 |
| ดาน่า.อีเอ็ม | ดาน่าแก๊ส พีเจเอสซี | เครื่องเออีดี | -200 | -200 |
| FRTG.EM | บมจ. เฟอร์ติโกลบ | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| FADB.EM | PJSC ธนาคารอาบูดาบีแห่งแรก | เครื่องเออีดี | -8 | -8 |
| ALDR.EM | อาบูดาบี อัลดาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พีเจเอสซี | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| TAQA.EM | บริษัท อาบูดาบี เนชั่นแนล เอ็นเนอร์จี จำกัด PJSC | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| EPWR.EM | บริษัท เอมิเรตส์เซ็นทรัลคูลลิ่งซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น PJSC | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| CBD.EM | ธนาคารพาณิชย์แห่งดูไบ | เครื่องเออีดี | -2 | -2 |
| BYAT.EM | บายนาท เอไอ บมจ | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| ADPT.EM | ท่าเรืออาบูดาบี | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| IHC.EM | อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ บจก. ปจส | เครื่องเออีดี | -200 | -200 |
| DTC.EM | บริษัท ดูไบแท็กซี่ | เครื่องเออีดี | -20 | -20 |
| DISB.EM | ธนาคารอิสลามดูไบ PJSC | เครื่องเออีดี | -3 | -3 |
| อลัน.อีเอ็ม | อัล อันซาร์ ไฟแนนเชียล | เครื่องเออีดี | -20 | -20 |
| PJXC.BR | เปโตรเลโอ บราซิเลียโร เอสเอ - เปโตรบราส | ยูโร | -2 | -2 |
| พีจีเอเอส.มาย | ปิโตรนาส แก๊ส บีเอชดี | ริงกิตมาเลเซีย | -70 | -70 |
| MBANK.MY | การธนาคารมลายู BHD | ริงกิตมาเลเซีย | -40 | -40 |
| ฟ็อกซ์ซี.ทีดับบลิว | บริษัท ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี จำกัด | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | -22 | -22 |
| SMSN.สหราชอาณาจักร | บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | ดอลล่าร์ | -5000 | -5000 |
ข้อมูลบริษัท: FXNovus (PTY) LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในแอฟริกาใต้โดยมีหมายเลขทะเบียน 2020 / 183344 / 07 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa ได้รับการควบคุมและ ภายใต้การควบคุมดูแลโดย Financial Sector Conduct Authority เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาต FSP หมายเลข 50963 FXNovus (PTY) LTD อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับ Peaksight Ltd ซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Kremmastis Rodou 62, 1st Floor, Flat/Office 101, Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus ภายใต้หมายเลขทะเบียน HE433420 และดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสภายใต้ใบอนุญาต CIF หมายเลข 440/23
